| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋁鋅穿孔吸音鋼板 | 2*1米 0.5mm厚 開孔率15% 開孔直徑2mm. | 件 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州昌隆五金篩網(wǎng)廠 | 2026-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鍍鋁鋅穿孔吸音鋼板 | 2*1米 0.5mm厚 開孔率23% 開孔直徑3mm. | 件 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州昌隆五金篩網(wǎng)廠 | 2026-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鍍鋅鋼板止水帶 | 300×3 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 隆盛 | 全 | 衡水市隆盛工程橡膠有限公司 | 2026-03-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鍍鋁鋅交流FFU | 規(guī)格:1175×1175;凈化風(fēng)量:2000.0 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 蘇州 | 蘇州永泰一凈化科技有限公司 | 2026-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 053厚鍍鋁鋅彩色壓型鋼板 | YX51-380-760型 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南寧 | 廣西南寧市鋼之泰輕鋼彩鋼板有限公司 | 2026-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彩色涂層鋼板窗 | 型材:50/玻璃:5mm; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 | 彩色涂層鋼板窗 | 型材:70/玻璃:5mm; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 | 彩色涂層鋼板窗 | 型材:90/玻璃:6+12+Low-e6; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多鍍鋁鋅彩色鋼板價(jià)格信息»鍍鋁鋅彩色鋼板價(jià)格相關(guān)推薦:
鋼板價(jià)格
黑色及有色金屬價(jià)格
普中板價(jià)格
支座支托鋼板價(jià)格
0.5mm鍍鋅薄板價(jià)格
熱鍍鋅薄板價(jià)格
焊接鋼板價(jià)格
Q345R容器板價(jià)格
廢舊鐵板價(jià)格
佛山彩色不銹鋼板價(jià)格
船板下腳料價(jià)格
不銹鋼人字形防滑板價(jià)格
沙鋼中厚板價(jià)格
鋼板防護(hù)條價(jià)格
20號(hào)鋼板材價(jià)格
2mm普通鋼板價(jià)格
15crmo鋼板價(jià)格
烤漆鋼板北京價(jià)格
904不銹鋼板卷板價(jià)格
仿銅鏡面不銹鋼價(jià)格
供應(yīng)專營不銹鋼板價(jià)格
20Gr鋼板價(jià)格
鐵板板材價(jià)格
舞陽容器板價(jià)格
上海開平板價(jià)格
高強(qiáng)度中板價(jià)格
鋼板鍍鋁鋅板價(jià)格
手機(jī)版訪問:鍍鋁鋅彩色鋼板價(jià)格
? 2006- bjltl.com.cn |

