| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堇青石 | 耐火溫度 1580-1770℃(℃) 粉狀 0-1 0.15-0.5 | t | 查看價格 | 查看價格 | 長沙 | 寧鄉(xiāng)縣金峰耐火材料廠 | 2026-04-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燒結(jié)墻板 | 100X500X1300 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 桔豐建材 | 全 | 成都市青白江區(qū)桔豐山建材有限責任公司 | 2026-04-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPC石晶地板 | SPC石晶地板 6.5mm;Gemmaflor潔瑪晶格 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | Gemmaflor潔瑪 | 全 | 潔瑪新材料股份有限公司 | 2026-04-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燒結(jié)墻板 | 200X500X1300 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 桔豐建材 | 全 | 成都市青白江區(qū)桔豐山建材有限責任公司 | 2026-04-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPC石晶地板 | SPC石晶地板 8.0mm;Gemmaflor潔瑪晶格 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | Gemmaflor潔瑪 | 全 | 潔瑪新材料股份有限公司 | 2026-04-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPC石晶地板 | SPC石晶地板 5.0mm;Gemmaflor潔瑪品格 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | Gemmaflor潔瑪 | 全 | 潔瑪新材料股份有限公司 | 2026-04-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPC石晶地板 | SPC石晶地板 6.0mm;Gemmaflor潔瑪品格 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | Gemmaflor潔瑪 | 全 | 潔瑪新材料股份有限公司 | 2026-04-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多孔鈦板 鈦粉末燒結(jié)板 | 可定制 | 件 | 查看價格 | 查看價格 | 盈寶盛 | 寶 |
更多》
材價互動
相關產(chǎn)品推薦
更多堇青石承燒板、墊板價格信息»堇青石承燒板、墊板價格相關推薦:
其它橡膠材料價格
橡膠、塑料及非金屬價格
鑄鐵墊板夾板價格
減震墊浮置板價格
其它橡膠材料價格
硅膠粉價格
棉黃膠書套價格
建筑隔震墊價格
減震橡膠塊價格
PU彈性體微量機價格
無鹵防火彈性體價格
氟橡膠大型墊片價格
掛鉤膠墊價格
彈性體改性瀝價格
裝飾膜安全膜價格
蘇州靜電膜價格
pvdf膜價格
珠光膜筷子套價格
敷形覆膜價格
美國科勒建筑隔熱膜價格
覆膜卷料價格
PVC高溫覆膜鋼板價格
供應除膜輪價格
PVC軟超透明薄膜價格
LLDPE膜料價格
PVB中間膜國標價格
彩色覆膜型材門窗價格
手機版訪問:堇青石承燒板、墊板價格
|

