名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K900 滲漏克星20kg桶 | 20kg/桶 | 桶 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東派 | 全 | 廣東省林派科技有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墻漏克(涂膜型) | 品種:防水劑 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 大禹九鼎 | 廣州 | 佛山合信建材科技有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滲漏井 | Ф500 | 座 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 普頓 | 昆明 | 堵漏靈(滲漏克) | 1kg×20袋/箱 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 魯鑫 | 濰坊 | 山東鑫達(dá)魯鑫防水材料有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
堵漏靈(滲漏克) | 5kg×4 袋/箱 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 魯鑫 | 濰坊 | 山東鑫達(dá)魯鑫防水材料有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克銳思K20超彈防水涂料 | 30kg裝(20kg粉/10kg液) | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 克銳思 | 全 | 北京思康博格科技有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保滲漏管 | KLD-TD產(chǎn)品規(guī)格(寬×長(zhǎng)):內(nèi)徑50mm;纖維層:椰殼纖維;適用范圍:鹽堿地治理;種子層:無(wú);上下網(wǎng)與縫紉線:TENAX ,PP; | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 康萊德 | 北京 | 康萊德國(guó)際環(huán)保植被(北京)有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滲漏井 | Ф700 | 座 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 普頓 | 昆明 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多涂膜克滲漏價(jià)格信息»涂膜克滲漏價(jià)格相關(guān)推薦:
塑料薄膜/布價(jià)格
橡膠、塑料及非金屬價(jià)格
聚氨乙烯防水膜價(jià)格
卷筒下拉塑料塑料布簾價(jià)格
油紙或聚乙烯薄膜價(jià)格
滌綸土工布價(jià)格
塑料布價(jià)格
防老化膜價(jià)格
供應(yīng)擴(kuò)散膜價(jià)格
高彈硅膜價(jià)格
各種吹膜機(jī)價(jià)格
供應(yīng)黃白保護(hù)膜價(jià)格
平膜扁絲拉絲機(jī)組價(jià)格
機(jī)織復(fù)合土工膜價(jià)格
東莞纏繞膜價(jià)格
開(kāi)關(guān)薄膜印刷價(jià)格
雙層保溫膜價(jià)格
大壩防滲土工膜價(jià)格
軟膜開(kāi)花價(jià)格
賽普sepe窗膜價(jià)格
塑料建筑角膜價(jià)格
塑料薄膜袋價(jià)格
光彩軟膜價(jià)格
薄膜紙復(fù)合設(shè)備價(jià)格
遠(yuǎn)紅外線電熱膜價(jià)格
薄膜電池價(jià)格
蘇州保護(hù)膜價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):涂膜克滲漏價(jià)格
? 2006- bjltl.com.cn |