| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐拉纖維 | 20kg/袋品種:纖維; | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 浩宇 | 廊坊 | 廊坊浩宇科技發(fā)展有限公司 | 2026-04-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐拉纖維 | 6kg/袋 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 德國進(jìn)口 | 柳州 | 柳州市歐亞恩噴涂有限公司 | 2026-04-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杜拉纖維 | 長 6mm規(guī)格:6mm;品種:聚丙烯纖維; | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 新途 | 武漢 | 武漢新途工程纖維制造有限公司 | 2026-04-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杜拉纖維 | 長 12mm規(guī)格:9mm;品種:聚丙烯纖維; | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 新途 | 武漢 | 武漢新途工程纖維制造有限公司 | 2026-04-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杜拉纖維 | 品種:抗裂纖維 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 金潤 | 南昌 | 南昌市西湖區(qū)金潤廣場科達(dá)建筑原料批發(fā)部 | 2026-04-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杜拉纖維 | 長 9mm規(guī)格:12mm;品種:聚丙烯纖維; | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 新途 | 武漢 | 武漢新途工程纖維制造有限公司 | 2026-04-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFFM復(fù)合纖維浮動(dòng)載體 | 2.0x1.5x0.16m(標(biāo)準(zhǔn)模塊)價(jià)格是每㎡價(jià) 非標(biāo)產(chǎn)品-需要廠家現(xiàn)場安裝拼接,達(dá)到抗沖擊要求,達(dá)到仿生效果 | kg/臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鑫國 | 佛 | CFFM復(fù)合纖維浮動(dòng)濕地 | 1.規(guī)格:160mm厚2.材質(zhì):聚酯纖維與植物纖維復(fù)合3.比表面積2200m2/m24.空隙率96%5.聚酯纖維線密度:200-300旦尼爾6.聚酯纖維橫向撕裂強(qiáng)度:>3N/mm7. 聚酯纖維縱向 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 百奧源 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多耐拉纖維價(jià)格信息»耐拉纖維價(jià)格相關(guān)推薦:
化纖及其制品價(jià)格
橡膠、塑料及非金屬價(jià)格
尼龍編織袋價(jià)格
木質(zhì)素纖維價(jià)格
尼龍編織布價(jià)格
木質(zhì)纖維素價(jià)格
尼龍網(wǎng)價(jià)格
碳纖維設(shè)備價(jià)格
放裂纖維價(jià)格
碳纖維皮革價(jià)格
單項(xiàng)碳纖維布價(jià)格
除塵針刺氈價(jià)格
多晶纖維毯價(jià)格
超細(xì)纖維保溫價(jià)格
廣漢仕達(dá)電極石墨粉價(jià)格
碳纖維石英發(fā)熱管價(jià)格
石墨模具加工價(jià)格
經(jīng)編滌綸價(jià)格
有機(jī)纖維價(jià)格
滌綸針刺無紡?fù)羶r(jià)格
臺(tái)實(shí)牌防裂纖維價(jià)格
短纖維玻璃纖維價(jià)格
繩帶編織機(jī)價(jià)格
碳纖維復(fù)合導(dǎo)輥價(jià)格
聚酯短纖維價(jià)格
玻璃纖維關(guān)價(jià)格
武漢碳纖維地暖價(jià)格
手機(jī)版訪問:耐拉纖維價(jià)格
? 2006- bjltl.com.cn |

