| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 珍珠砂 | 品種:珍珠砂 | t | 查看價格 | 查看價格 | 大連 | 大連松森物產(chǎn)有限公司貿(mào)易部 | 2025-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 珍珠砂 | 品種:珍珠砂;粒徑范圍(目):40-70 | t | 查看價格 | 查看價格 | 大連 | 大連松森物產(chǎn)有限公司貿(mào)易部 | 2025-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 珍珠砂 | 品種:珍珠砂;粒徑范圍(目):70-90 | t | 查看價格 | 查看價格 | 大連 | 大連松森物產(chǎn)有限公司貿(mào)易部 | 2025-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 珍珠砂 | 品種:珍珠砂;粒徑范圍(目):20-40 | t | 查看價格 | 查看價格 | 大連 | 大連松森物產(chǎn)有限公司貿(mào)易部 | 2025-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 珍珠砂 | 品種:珍珠砂 | t | 查看價格 | 查看價格 | 大連 | 大連松森物產(chǎn)有限公司貿(mào)易部 | 2025-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 珍珠砂 | 品種:珍珠砂;粒徑范圍(目):10-20 | t | 查看價格 | 查看價格 | 大連 | 大連松森物產(chǎn)有限公司貿(mào)易部 | 2025-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 珍珠砂 | 含量≥ 80(%) 密度 2.65(g/cm3) 硬度 4 膨脹倍數(shù) 8-15 水分含量≤ 0.01(%) 粒度 80(目) 顏色 灰白色 | t | 查看價格 | 查看價格 | 石家莊 | 靈壽縣天昊礦產(chǎn)品加工廠 | 2025-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 珍珠漆 | 品種:珍珠漆;容量:3kg;型號:TZG00; | kg | 查看價格 | 查看價格 | 三聯(lián) | 武漢 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多珍珠沙小料價格信息»珍珠沙小料價格相關(guān)推薦:
砂價格
水泥、磚瓦灰砂石及混凝土制品價格
黃砂(細)價格
黃砂(中粗)價格
中(粗)砂價格
細砂價格
混合砂價格
上海石英砂價格
砂型慮球價格
普通砂磚規(guī)格價格
供應濟南石英砂價格
超細制砂機價格
供應原礦珍珠砂價格
石膏鋼混砂漿價格
旭通石英砂價格
進口刮沙墊價格
金剛砂錫鈦合金價格
沖擊式制砂機制沙機價格
cm優(yōu)質(zhì)砂漿價格
惠來沙子價格
碳化石英價格
供應干粉混砂漿設(shè)備價格
龍膜磨砂膜價格
供應銅礦砂價格
石英圓底燒瓶價格
山西石英砂價格
哈爾濱隱砂窗價格
手機版訪問:珍珠沙小料價格
? 2006- bjltl.com.cn |

