名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陶砂 | 品種:陶砂; | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 堅(jiān)凝 | 武漢 | 武漢堅(jiān)凝工程材料有限公司 | 2025-03-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶砂 | 品種:陶砂;規(guī)格:0-3mm; | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 匯海騰達(dá) | 武漢 | 武漢匯海騰達(dá)環(huán)保節(jié)能科技有限公司 | 2025-03-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶砂 | 粒徑(mm):2~10,品種:陶砂 | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 華旺陶粒 | 長沙 | 長沙華旺建材貿(mào)易有限公司 | 2025-03-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶砂 | 密度等級(kg/m3):550-600;粒徑(mm):1-3;品種:陶砂; | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 方建科 | 臺州 | 浙江方遠(yuǎn)新材料股份有限公司 | 2025-03-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶砂 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T17431·1-2010, | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 源閏 | 武漢 | 陶砂砂漿 | 綜合 | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 溫州 | 溫州秦漢陶粒輕墻材有限公司(溫州市廠商期刊) | 2025-03-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶砂砂漿 | 25kg/袋 | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 寧波 | 寧波秦漢陶粒墻材有限公司 | 2025-03-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頁巖陶砂 | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 湘巖 | 益陽 |
更多》
材價互動
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多各種規(guī)格陶砂價格信息»各種規(guī)格陶砂價格相關(guān)推薦:
輕骨料價格
水泥、磚瓦灰砂石及混凝土制品價格
陶粒價格
滬渣價格
道渣價格
龍穴山石屑粉價格
瀝青石屑價格
找坡陶粒價格
鋰水玻璃價格
水玻璃型號價格
焦寶石骨料價格
創(chuàng)達(dá)陶粒價格
陶粒寶珠價格
陶粒水泥價格
水玻璃泵價格
非金屬骨料耐磨價格
深圳新型陶粒價格
陶粒輕質(zhì)骨材價格
特級道碴價格
金屬骨料耐磨地平價格
C25商品價格
商品水泥價格
木屑墊塊價格
惠州市新型陶粒價格
廠銷陶粒價格
商品房用地供給價格
新型陶粒價格
手機(jī)版訪問:各種規(guī)格陶砂價格
? 2006- bjltl.com.cn |