| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬蘭防腐木 | 芬蘭防腐木 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宸洲 | 全 | 防腐木小橋 | 規(guī)格:龍骨:30×30 地板:95×20 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 凱康鴻達(dá) | 北京 | 北京凱康鴻達(dá)木制品有限責(zé)任公司 | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蘇州磐力防腐風(fēng)機(jī) | -/HFB1400 玻璃鋼 | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 磐力 | 蘇州 | 蘇州華盛凈化設(shè)備有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防爆防腐斷路器 | BLK8050-16A-63A/3 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 萊坤 | 佛山 | 佛山萊坤機(jī)電貿(mào)易部 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防爆防腐斷路器 | BLK8050-16A-63A/2 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 萊坤 | 佛山 | 佛山萊坤機(jī)電貿(mào)易部 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芬蘭防腐木荷蘭風(fēng)車 | 規(guī)格:長1.2米×寬1.2米,高3米.龍骨采用是40mm×60mm鋼板厚度15mm,風(fēng)車軸承采用國標(biāo)軸承,實(shí)心圓軸,加厚鋼盤,采用戶外專用環(huán)保油漆,防曬防水,不脫落,健康環(huán)保,要求無異味. | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宸洲 | 全 | 芬蘭防腐木門扇 | 芬蘭防腐木門扇 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宸洲 | 全 | 深圳市宸洲環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芬蘭防腐木欄桿 | 芬蘭防腐木欄桿 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宸洲 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多蘇州防腐木價(jià)格信息»蘇州防腐木價(jià)格相關(guān)推薦:
鋸材價(jià)格
木、竹基層材料及其制品價(jià)格
杉桁條價(jià)格
杉木成條價(jià)格
雜木成材價(jià)格
衫條木價(jià)格
松木成條價(jià)格
防腐木美南松價(jià)格
橡膠木拼板價(jià)格
建筑大紅板價(jià)格
數(shù)碼平臺噴繪機(jī)價(jià)格
上海板材價(jià)格
木材加工帶鋸價(jià)格
木材加工制品價(jià)格
純松木摸板價(jià)格
適合做桌面的板材價(jià)格
木材清關(guān)價(jià)格
杉板指接板價(jià)格
舊房木材料價(jià)格
木材供求價(jià)格
大亞健康板材價(jià)格
木板壓制機(jī)價(jià)格
四乘七舊方木價(jià)格
橡木規(guī)格板價(jià)格
微波木材干燥設(shè)備價(jià)格
北歐芬蘭木價(jià)格
北美云、鐵杉集成材價(jià)格
手機(jī)版訪問:蘇州防腐木價(jià)格
? 2006- bjltl.com.cn |

