| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞麻地板 | 亞麻地板2.5mm×20m×20m | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 法國(guó)Gerflor潔弗樂(lè) | 全 | 南寧市優(yōu)勝商貿(mào)有限公司 | 2025-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMC亞麻啡布紋墻板 | SMC亞麻啡布紋墻板 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 赫斯萊德 | 全 | 聯(lián)德建設(shè)廣東有限公司 | 2025-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柜子大亞顆粒板 | 品種:板材;說(shuō)明:柜體;樹(shù)種:定制;類型:層板; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 艾瑞卡 | 西安 | 西安桔子紅了商貿(mào)有限公司 | 2025-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福建茶 | 高度20-25cm,冠幅20-25cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福建廣亞壓力信號(hào)器 | 型號(hào):KYQD4 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 衢州 | 浙江利高消防科技有限公司 | 2025-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福建茶 | 高度25-35cm,冠幅25-30cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福建廣亞泄壓口 | 規(guī)格:400×400 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 衢州 | 浙江利高消防科技有限公司 | 2025-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新幾內(nèi)亞鳳仙 | 新幾內(nèi)亞鳳仙;新幾內(nèi)亞鳳仙規(guī)格型號(hào):種類:新幾內(nèi)亞鳳仙 130#精品苗,自然高×冠幅:25-30cm×35-40cm品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
|

