| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬蘭防腐木 | 芬蘭防腐木 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宸洲 | 全 | 防腐木小橋 | 規(guī)格:龍骨:30×30 地板:95×20 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 凱康鴻達(dá) | 北京 | 北京凱康鴻達(dá)木制品有限責(zé)任公司 | 2026-03-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防爆防腐斷路器 | BLK8050-16A-63A/3 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 萊坤 | 佛山 | 佛山萊坤機(jī)電貿(mào)易部 | 2026-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防爆防腐斷路器 | BLK8050-16A-63A/2 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 萊坤 | 佛山 | 佛山萊坤機(jī)電貿(mào)易部 | 2026-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防腐木坐凳 | 品種:木塑椅;規(guī)格(mm):1200×400×800 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 拓普森 | 南昌 | 江西拓普森生態(tài)木業(yè)有限公司 | 2026-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芬蘭防腐木門扇 | 芬蘭防腐木門扇 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宸洲 | 全 | 芬蘭防腐木欄桿 | 芬蘭防腐木欄桿 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宸洲 | 全 | 深圳市宸洲環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2026-03-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芬蘭防腐木荷蘭風(fēng)車 | 規(guī)格:長(zhǎng)1.2米×寬1.2米,高3米.龍骨采用是40mm×60mm鋼板厚度15mm,風(fēng)車軸承采用國(guó)標(biāo)軸承,實(shí)心圓軸,加厚鋼盤,采用戶外專用環(huán)保油漆,防曬防水,不脫落,健康環(huán)保,要求無(wú)異味. | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宸洲 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多淄博防腐木價(jià)格信息»淄博防腐木價(jià)格相關(guān)推薦:
鋸材價(jià)格
木、竹基層材料及其制品價(jià)格
杉桁條價(jià)格
木模板價(jià)格
松木成條價(jià)格
沙百利價(jià)格
杉條木價(jià)格
木材改性設(shè)備價(jià)格
橡膠木拼板、地板價(jià)格
松本木紋板價(jià)格
木材貼面價(jià)格
陽(yáng)臺(tái)裝修木材價(jià)格
供應(yīng)晶鋼門板材料價(jià)格
實(shí)木顆立板材料價(jià)格
框料類家具材價(jià)格
板材旋剝機(jī)價(jià)格
木方對(duì)接膠價(jià)格
木材天花價(jià)格
南美花梨價(jià)格
古夷蘇木枋材價(jià)格
美國(guó)橡木實(shí)木家具價(jià)格
高分子門板壓型機(jī)價(jià)格
南京大源塑木材料價(jià)格
防腐木花缽價(jià)格
江西產(chǎn)橡木床價(jià)格
腰數(shù)碼印花機(jī)價(jià)格
木材去污劑價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):淄博防腐木價(jià)格
? 2006- bjltl.com.cn |

