| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬蘭防腐木 | 芬蘭防腐木 | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 宸洲 | 全 | 防腐木小橋 | 規(guī)格:龍骨:30×30 地板:95×20 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 凱康鴻達 | 北京 | 北京凱康鴻達木制品有限責任公司 | 2026-04-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防爆防腐斷路器 | BLK8050-16A-63A/3 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 萊坤 | 佛山 | 佛山萊坤機電貿易部 | 2026-04-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防爆防腐斷路器 | BLK8050-16A-63A/2 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 萊坤 | 佛山 | 佛山萊坤機電貿易部 | 2026-04-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芬蘭防腐木荷蘭風車 | 規(guī)格:長1.2米×寬1.2米,高3米.龍骨采用是40mm×60mm鋼板厚度15mm,風車軸承采用國標軸承,實心圓軸,加厚鋼盤,采用戶外專用環(huán)保油漆,防曬防水,不脫落,健康環(huán)保,要求無異味. | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 宸洲 | 全 | 防腐木坐凳 | 品種:木塑椅;規(guī)格(mm):1200×400×800 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 拓普森 | 南昌 | 江西拓普森生態(tài)木業(yè)有限公司 | 2026-04-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芬蘭防腐木門扇 | 芬蘭防腐木門扇 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 宸洲 | 全 | 芬蘭防腐木欄桿 | 芬蘭防腐木欄桿 | m | 查看價格 | 查看價格 | 宸洲 | 全 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多衢州防腐木價格信息»衢州防腐木價格相關推薦:
鋸材價格
木、竹基層材料及其制品價格
沙百利價格
枕木價格
木絲板價格
杉桁條價格
硬木成材價格
自動鋸木機價格
松樹鋸末價格
櫻桃木原木價格
鋁制板材價格
橡膠木條價格
橡膠木規(guī)格材價格
木材扣板機價格
裝潢木材價格
橡膠木紙介版價格
遼寧木材價格
7075板材價格
大量供應進口板材價格
儈木板材或西北云杉價格
重蟻木原木價格
隔熱吸塵板材價格
楊木板皮價格
鏤空木板價格
地板坯料或者基材價格
花梨木雕價格
綏芬河木材生產加工價格
手機版訪問:衢州防腐木價格
|

