| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬蘭防腐木 | 芬蘭防腐木 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宸洲 | 全 | 炭化防腐木 | 6米長 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 石家莊 | 石家莊森景防腐木業(yè)有限公司 | 2026-02-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炭化防腐木 | 4米長 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 石家莊 | 石家莊森景防腐木業(yè)有限公司 | 2026-02-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炭化防腐木 | 3米長 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 石家莊 | 石家莊森景防腐木業(yè)有限公司 | 2026-02-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防腐木小橋 | 規(guī)格:龍骨:30×30 地板:95×20 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 凱康鴻達(dá) | 北京 | 北京凱康鴻達(dá)木制品有限責(zé)任公司 | 2026-02-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防爆防腐斷路器 | BLK8050-16A-63A/3 | 個 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 萊坤 | 佛山 | 佛山萊坤機(jī)電貿(mào)易部 | 2026-02-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防爆防腐斷路器 | BLK8050-16A-63A/2 | 個 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 萊坤 | 佛山 | 佛山萊坤機(jī)電貿(mào)易部 | 2026-02-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芬蘭防腐木門扇 | 芬蘭防腐木門扇 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宸洲 | 全 |
更多》
材價(jià)互動
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多防腐木、炭化木價(jià)格信息»防腐木、炭化木價(jià)格相關(guān)推薦:
鋸材價(jià)格
木、竹基層材料及其制品價(jià)格
硬木成材價(jià)格
雜木成材價(jià)格
科技紅檀價(jià)格
衫條木價(jià)格
建筑工程模版價(jià)格
大自然緬甸柚木價(jià)格
供應(yīng)松木指接集成材價(jià)格
加拿大spf板材價(jià)格
愛佳門板價(jià)格
庭院用防腐木價(jià)格
指接板中達(dá)價(jià)格
環(huán)保木板材價(jià)格
德國進(jìn)口紅櫸板材價(jià)格
樟木規(guī)方價(jià)格
白松落葉松方木價(jià)格
武漢防腐木價(jià)格
供應(yīng)pmma板材價(jià)格
出口樺木板材價(jià)格
印尼板材價(jià)格
各類建筑用木材價(jià)格
供應(yīng)柳桉梢木山樟木價(jià)格
皇冠木板價(jià)格
韓國印刷門板價(jià)格
30厚防火木板價(jià)格
硬雜板材價(jià)格
手機(jī)版訪問:防腐木、炭化木價(jià)格
? 2006- bjltl.com.cn |

