| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶勝電纜 | ZR-YJV3*2.5,線芯導(dǎo)體A類 | m | 查看價格 | 查看價格 | 寶勝 | 蘇州 | 寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司蘇州辦 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寶勝電纜 | ZR-YJV3*4,線芯導(dǎo)體A類 | m | 查看價格 | 查看價格 | 寶勝 | 蘇州 | 寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司蘇州辦 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寶勝電纜 | ZR-YJV5*10 | m | 查看價格 | 查看價格 | 寶勝 | 蘇州 | 寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司蘇州辦 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寶勝電纜 | ZR-YJV5*25 | m | 查看價格 | 查看價格 | 寶勝 | 蘇州 | 寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司蘇州辦 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寶勝電線(黃綠色) | BVR 6mm2 | m | 查看價格 | 查看價格 | 寶勝 | 蘇州 | 寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司蘇州辦 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寶勝電線(黃綠色) | BVR 25mm2 | m | 查看價格 | 查看價格 | 寶勝 | 蘇州 | 寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司蘇州辦 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬賽克瓷磚 | 馬賽克瓷磚:型號、規(guī)格:300×300×6馬賽克瓷磚,圖案可定制 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 | 馬賽克瓷磚 | 馬賽克瓷磚;塊料墻面規(guī)格型號:品種:馬賽克瓷磚(圖案樣式可定制),規(guī)格:300×300×6品牌:綠態(tài) | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多勝寶龍瓷磚價格信息»勝寶龍瓷磚價格相關(guān)推薦:
陶瓷內(nèi)墻磚價格
墻磚、地磚、地板、地毯類材料價格
石圓弧腰線價格
粘土陶磚價格
彩軸磚價格
彩色光亮磚價格
瓷質(zhì)仿古磚價格
陶土墻面磚價格
樹脂腰線042價格
能強墻面磚價格
奧迪華墻磚價格
防潮磁磚價格
墻磚系列價格
柔性瓷磚機價格
超薄瓷磚價格
貼瓷磚水泥板價格
歐迪牌踢腳線價格
粘土墻壁磚價格
明典瓷磚價格
干掛式墻裙板價格
瓷磚銷籌價格
江西景德鎮(zhèn)瓷磚價格
仿石腰線價格
順輝墻磚價格
金科磁磚價格
樹脂腰線038價格
豪威瓷磚價格
手機版訪問:勝寶龍瓷磚價格
? 2006- bjltl.com.cn |

