| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華岳仙掌 | 品種:掛件;材質(zhì):GRC;規(guī)格(mm):1800×1100×70; | 塊 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 地中海 | 長春 | 二道區(qū)地海園林景觀裝飾行 | 2025-12-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岳華拼接屏 | 型號(hào):JAVS-QS5535L;屏幕尺寸:41.91寸 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 成都 | 成都三彩電子科技有限公司 | 2025-12-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岳飛雕像 | 規(guī)格:180厘米高, | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 石頭記 | 保定 | 河北石頭記雕塑有限公司 | 2025-12-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓷片金岳Ⅱ | 代號(hào):WJ-A 產(chǎn)品規(guī)格:800×800(淺色) | 塊 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 佛山市南海威廉頓陶瓷有限公司廣州辦事處 | 2025-12-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓷片金岳Ⅱ | 代號(hào):WJ-A 產(chǎn)品規(guī)格:800×800(深色) | 塊 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 佛山市南海威廉頓陶瓷有限公司廣州辦事處 | 2025-12-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 華利浩除磷裝置ferrolox-12 | Ф300×1200 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 華利浩 | 全 | 華利浩除磷裝置ferrolox-25 | Ф300×1500 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 華利浩 | 全 | 華利浩除磷裝置ferrolox-45 | Ф400×1500 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 華利浩 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多華岳地轉(zhuǎn)價(jià)格信息»華岳地轉(zhuǎn)價(jià)格相關(guān)推薦:
陶瓷地磚價(jià)格
墻磚、地磚、地板、地毯類材料價(jià)格
防滑磚:200×200×8價(jià)格
內(nèi)墻文化石磚價(jià)格
拋光磚價(jià)格
釉面磚價(jià)格
耐磨磚:400×400×9價(jià)格
供應(yīng)石塑地磚價(jià)格
簡一地磚價(jià)格
陶瓷磚沖擊試驗(yàn)儀價(jià)格
地面磚名牌價(jià)格
全玻化石價(jià)格
防滑浴室地磚價(jià)格
石塑防滑地磚系列價(jià)格
TIC混凝土地面磚價(jià)格
九江鳳凰玉微晶石價(jià)格
廣東宏宇陶瓷磚價(jià)格
供應(yīng)墻地磚價(jià)格
磁木地磚價(jià)格
夢幻微粉系列價(jià)格
拋光磚、仿古磚價(jià)格
金舵牌拋光地磚價(jià)格
磚石牌地板磚價(jià)格
廣東佛山圣堡龍地轉(zhuǎn)價(jià)格
廣維地板磚價(jià)格
地磚全國十強(qiáng)價(jià)格
同喜地磚價(jià)格
手機(jī)版訪問:華岳地轉(zhuǎn)價(jià)格
? 2006- bjltl.com.cn |

