| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建茶 | 高度20-25cm,冠幅20-25cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2026-02-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福建茶 | 高度25-35cm,冠幅25-30cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2026-02-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUSBE佳比公共廣播專用收音頭 | 規(guī)格:482×380×88;型號:XS-3202 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市大視角科技有限公司 | 2026-02-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陶粒 | 規(guī)格:5-20mm | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 萍鄉(xiāng) | 無機納米陶瓷涂料云陶無機礦物(專用)底漆 | 15kg/桶,內(nèi)、外墻底涂層.單組份自干型,水性.甲醛未檢出,VOC≤40g/L,防火等級A級,防霉等級0級. | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 愛比釉 | 全 | 深圳愛比釉新材料有限公司 | 2026-02-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陶瓷板 | 600×1200×2.0 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 萬利 | 全 | 四川潤興楠新型建材有限責(zé)任公司 | 2026-02-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陶瓷板 | 600×900×2.0 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 萬利 | 全 | 四川潤興楠新型建材有限責(zé)任公司 | 2026-02-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑陶粒 | 規(guī)格:10-30mm | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 萍鄉(xiāng) |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多福建佳陶價格信息»福建佳陶價格相關(guān)推薦:
花崗石價格
裝飾石材及石材制品價格
金碧輝煌價格
綠星價格
啡鉆價格
惠安白麻價格
珍珠黑價格
福建南安水頭價格
灰麻火燒面毛面價格
木紋五星腳價格
雪花藍(lán)麻G5159價格
永定紅中花光板價格
裝飾紙木紋紙價格
巴西棕櫚蠟乳液價格
供應(yīng)孔雀綠彩柱價格
濟(jì)南青噴砂價格
印度藍(lán)大理石價格
福建南平太陽電線價格
G377海浪花價格
氟碳木紋價格
山東產(chǎn)石島紅價格
光面塞規(guī)價格
G354齊魯紅價格
芝麻開門櫥柜價格
福建三寶價格
麻花鋼材價格
天然大理石中國黑價格
手機版訪問:福建佳陶價格
? 2006- bjltl.com.cn |

