| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高溫板 | 品種:耐火纖維板;用途:耐火;密度(kg/m3):48;耐火度≥℃:450°;規(guī)格(mm):50; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 華美 | 泉州 | 福建美樂斯節(jié)能科技有限公司 | 2026-04-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高溫玻璃板 | 規(guī)格型號:高溫; | t | 查看價格 | 查看價格 | SHUGUANG | 廊坊 | 大城縣長城化工建材有限公司 | 2026-04-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 秀壁板(無機預(yù)涂板) | 2440×1220×6秀壁板(無機預(yù)涂板) | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 松本 | 汕頭 | 廣東松本綠色新材股份有限公司汕頭辦事處 | 2026-04-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 秀壁板(無機預(yù)涂板) | 2440×1220×8秀壁板(無機預(yù)涂板) | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 松本 | 汕頭 | 廣東松本綠色新材股份有限公司汕頭辦事處 | 2026-04-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 秀壁板(無機預(yù)涂板) | 2440×1220×5秀壁板(無機預(yù)涂板) | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 松本 | 汕頭 | 廣東松本綠色新材股份有限公司汕頭辦事處 | 2026-04-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負氧離子生態(tài)板玉面板 | 負氧離子生態(tài)玉面板 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 中益陽光 | 全 | 安徽中益新材料科技股份有限公司 | 2026-04-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEP板 | 規(guī)格(mm) 1220×2440×20( 保溫板,可定制) | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 固保麗 | 全 | 固保麗裝飾材料(廣州)有限公司 | 2026-04-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高溫輻射板 | 品種:高溫輻射板;規(guī)格(mm):1500-20000;功率(kW):1.5; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 銳納斯 | 烏魯木齊 |
|

