| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 液體單向閥 | QYD40/5.3 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州興進 | 廣州 | 廣州興進消防設(shè)備有限公司 | 2026-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木門 | 扇 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 暫無 | 全 | 南昌市奧高建材裝飾有限公司 | 2026-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整體式數(shù)字化液體循環(huán)能量回收機組 | 熱回收效率65%,4排管(制冷量68kW,制熱量67.2kW) | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 中建智造 | 全 | 中建西南院四川科技有限公司 | 2026-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整體式數(shù)字化液體循環(huán)能量回收機組 | 熱回收效率65%,4排管(制冷量133.6kW,制熱量126kW) | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 中建智造 | 全 | 中建西南院四川科技有限公司 | 2026-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOYCARD-液體安全檢測儀-SC-SA01 | SC-SA01 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | SOYCARD | 全 | 浙江益泰電子技術(shù)有限公司 | 2026-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 液體墻紙 | 60*80(cm)/單層 pvc | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 然美 | 武漢 | 武漢然美裝飾材料有限公司 | 2026-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保溫隔熱液體瓷 | 進口5加侖/桶 | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 南寧 | 芬蘭防腐木門扇 | 芬蘭防腐木門扇 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 宸洲 | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多錚錚液體木門價格信息»錚錚液體木門價格相關(guān)推薦:
木門窗價格
門窗及樓梯制品價格
木門窗價格
裝纖維板門價格
庫房木門價格
單開高分了套裝門價格
擱樓木門價格
吸塑免漆門價格
京致木門價格
KTV房門價格
浮雕門面價格
有榫原木門價格
pcv免漆門價格
雙面貼木木板門價格
莊典實木門價格
花園大門鑄鋁花件價格
廣州金盛木門價格
益立木門價格
金斧牌木門價格
鋁木復(fù)合五金配件價格
西秦木門價格
MDF免漆門價格
金窩窩木門價格
云鶴木門價格
EPC生態(tài)門價格
大連實木門價格
鈦鎂鋁合金廚衛(wèi)門價格
手機版訪問:錚錚液體木門價格
? 2006- bjltl.com.cn |

