名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海螺斷橋隔音窗 | 108系列斷橋鋁合金隔音窗型材厚度窗扇壁厚≥1..46mm+12mm+6mm(LOW-E) | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 海螺 | 全 | 英德海螺型材有限責(zé)任公司 | 2025-04-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海螺70系列斷橋隔音窗 | 70系列平開斷橋鋁合金隔音窗型材厚度窗扇壁厚≥2.0mm(不帶窗紗)6mm+0.76mmPVB+6mm+0.76mmPVB+6mm | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 海螺 | 全 | 英德海螺型材有限責(zé)任公司 | 2025-04-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海螺90系列斷橋隔音窗 | 90系列推拉門斷橋鋁合金隔音窗型材厚度窗扇壁厚≥2.0mm(不帶窗紗)6mm+0.76mmPVB+6mm+0.76mmPVB+6mm | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 海螺 | 全 | 英德海螺型材有限責(zé)任公司 | 2025-04-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窗式隔音新風(fēng)凈化器 | 窗式隔音新風(fēng)凈化器;JT-108 | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 家泰風(fēng) | 全 | 廣州市家泰環(huán)境科技股份有限公司 | 2025-04-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔音窗 | 斷橋高檔型材 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 靜家美 | 鄭州 | 隔音窗 | 品種:塑鋼平開窗;開啟方式:平開;特點(diǎn):隔音;玻璃厚度(mm):6+5+1.52+5;玻璃類型:夾層玻璃 | ㎡ | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 尚陽 | 西寧 | 重慶尚陽門窗有限公司西寧銷售處 | 2025-04-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔音窗 | 玻璃厚度(mm):5+9A+5,玻璃類型:中空,表面材料:0-0, | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 堅(jiān)美 | 中山 | 中山市信隆鋁合金門窗有限公司 | 2025-04-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔音窗 | 高強(qiáng)度型材 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 靜家美 | 鄭州 |
更多》
材價(jià)互動
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多臥室隔音窗價(jià)格信息»臥室隔音窗價(jià)格相關(guān)推薦:
鋁合金門窗價(jià)格
門窗及樓梯制品價(jià)格
彩鋁百葉窗價(jià)格
鋁合金平開門價(jià)格
彩鋁推拉窗價(jià)格
斷橋隔熱鋁合金平開門價(jià)格
鋁合金卷簾門窗價(jià)格
斷橋鋁門窗加工設(shè)備價(jià)格
武漢專業(yè)隔音窗價(jià)格
鋁合金門窗五金配件價(jià)格
品牌百葉窗價(jià)格
鋁合金門窗文件件價(jià)格
供應(yīng)提升推拉門價(jià)格
氣密藝術(shù)隔音窗價(jià)格
香檳拉絲鋁合金門價(jià)格
豎百葉窗價(jià)格
辦公隔音窗價(jià)格
平開窗滑撐價(jià)格
忠旺鋁合金窗型材價(jià)格
廁所推拉門價(jià)格
鑄鋁門花價(jià)格
90C系列平開門價(jià)格
隔斷鋁合金門價(jià)格
推拉窗密封價(jià)格
鋁金百葉窗價(jià)格
節(jié)能窗簾價(jià)格
鋁合金窗紗網(wǎng)價(jià)格
手機(jī)版訪問:臥室隔音窗價(jià)格
? 2006- bjltl.com.cn |