| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚合氯化鋁 | 類型:鹽類;品種:聚合氯化鋁;說明:辦證采購;規(guī)格:AR/500g; | 瓶 | 查看價格 | 查看價格 | 多品牌 | 銀川 | 銀川耀儀化玻儀器有限公司 | 2026-01-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聚合氯化鋁 | 品種:聚合氯化鋁;類型:氯化物 | 千克 | 查看價格 | 查看價格 | 中石化 | 長沙 | 長沙雙胞胎潤滑油銷售有限責任公司 | 2026-01-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAC聚合氯化鋁 | 品種:PAC聚合氯化鋁;備注:含票;產(chǎn)品型號:26%; | t | 查看價格 | 查看價格 | 升然 | 重慶 | 重慶升然環(huán)保工程有限公司 | 2026-01-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聚合氯化鋁 | 0.3 | t | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州航耀化工有限公司 | 2026-01-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聚合氯化鋁鐵 | 29% | t | 查看價格 | 查看價格 | 武漢 | 武漢化原化工物資有限公司 | 2026-01-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聚合氯化鋁 | t | 查看價格 | 查看價格 | 天益 | 鹽城 | 響水天益化工有限公司 | 2026-01-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聚合氯化鋁 | 品種:聚合氯化鋁;類型:氯化物 | 千克 | 查看價格 | 查看價格 | 中石化 | 成都 | 中石化四川銷售有限公司 | 2026-01-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聚合氯化鋁 | 品種:聚合氯化鋁;類型:氯化物; | t | 查看價格 | 查看價格 | 澤水清源 | 西安 |
更多》
材價互動
相關產(chǎn)品推薦
更多復配型聚合氯化鋁價格信息»復配型聚合氯化鋁價格相關推薦:
有機化工原料價格
油品、化工原料及膠粘材料價格
無色木材防腐液價格
酚酞價格
三氯化鐵價格
石油液化氣價格
香蕉水價格
有機硅改性樹脂價格
輕碳酸鈣價格
三氟乙醇價格
新貨美國二丙二醇價格
結晶氯化鋁價格
日升牌天那水價格
供應天那水報警器價格
冷溶聚乙烯醇粉末價格
輕之碳酸鈣價格
建材級碳酸鈣價格
乙二醇鈦價格
聚乙烯醇PVA粉末價格
各種天那水價格
甲基硅醇鈉憎水劑價格
聚醚酰亞胺PEI棒價格
二乙二醇甲醚價格
東芝有機硅價格
異丙醇鋁價格
鞏義市聚合氯化鋁價格
有機硅氟價格
手機版訪問:復配型聚合氯化鋁價格
|

