| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳分子篩cmS-220 | 1.1-1.3mm | kg | 查看價格 | 查看價格 | 廊坊納科 | 廊坊 | 廊坊納科新材料技術(shù)有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4A分子篩3-5mm | 3-5mm | kg | 查看價格 | 查看價格 | 廊坊納科 | 廊坊 | 廊坊納科新材料技術(shù)有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13X分子篩3-5mm | 3-5mm | kg | 查看價格 | 查看價格 | 廊坊納科 | 廊坊 | 廊坊納科新材料技術(shù)有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5A分子篩3-5mm | 4-6mm | kg | 查看價格 | 查看價格 | 廊坊納科 | 廊坊 | 廊坊納科新材料技術(shù)有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3A分子篩4-6mm | 3-5mm | kg | 查看價格 | 查看價格 | 廊坊納科 | 廊坊 | 廊坊納科新材料技術(shù)有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子篩 | 3A | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 廊坊 | 廊坊春光鋁材有限公司 | 2026-01-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高效分子篩 | 5(mm) | kg | 查看價格 | 查看價格 | 鄭州 | 鞏義市源水旺濾料有限公司 | 2026-01-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧氣機(jī)分子篩 | 5L | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 廣綠 | 南寧 |
|

