| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郎德木 | 株高100cm,冠幅80cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 韶順然花木場 | 全 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)韶順然花木場 | 2025-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硅膠線 | 額定電壓(KV):0.45/0.75;型號:YC;芯數(shù):3+1;標(biāo)稱截面(mm2):6/4;規(guī)格型號:YC-3×6+1×4; | m | 查看價格 | 查看價格 | 五環(huán) | 天津 | 天津百威特線纜有限公司 | 2025-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硅膠 | 規(guī)格型號:硅膠 300ml 材料描述:道康寧780 | 瓶 | 查看價格 | 查看價格 | 上海 | 來實(shí)建筑系統(tǒng)(上海)有限公司 | 2025-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硅膠板 | 品種:硅膠板 規(guī)格:43860 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 金馬 | 岳陽 | 岳陽力士工貿(mào)有限公司 | 2025-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硅膠板 | 品種:硅膠板;規(guī)格:8000×1000;厚度:3; | kg | 查看價格 | 查看價格 | 華美 | 銀川 | 寧夏滄輝商貿(mào)有限公司 | 2025-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硅膠板 | 品種:硅膠板;規(guī)格:3000×1000;厚度:8; | kg | 查看價格 | 查看價格 | 華美 | 銀川 | 寧夏滄輝商貿(mào)有限公司 | 2025-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硅膠壓條 | Φ16 | kg | 查看價格 | 查看價格 | CHL | 南寧 | 深圳市盛凌橡塑制品有限公司廣西辦事處 | 2025-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銀葉郎德木 | 230#精品盆栽苗,株高20-30cm,冠幅20-30cm | 盆 | 查看價格 | 查看價格 | 宸洲 | 全 |
更多》
材價互動
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多固郎硅膠價格信息»固郎硅膠價格相關(guān)推薦:
膠黏劑價格
油品、化工原料及膠粘材料價格
柔性瓷磚粘結(jié)劑價格
901膠價格
PVC冷膠價格
萬能膠價格
膠黏劑價格
巴斯夫瓷磚膠粘劑價格
新型粘合劑價格
APVC膠片價格
好嘢牌免釘膠價格
房寶牌801膠水價格
3M幕墻膠條價格
3M膠貼價格
膠水配料價格
展鴻包覆機(jī)冷膠價格
膠合劑501價格
膠芯毛刷價格
供應(yīng)A100植筋膠價格
密度板膠黏劑價格
蜂窩粘結(jié)劑價格
銅粘合劑價格
氯丁橡膠244價格
混凝土防水乳液價格
建筑膠皮價格
萬能膠粘劑價格
大口徑輸水膠管價格
手機(jī)版訪問:固郎硅膠價格
? 2006- bjltl.com.cn |

