| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G4初效空氣過濾器 | 592×592×46 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 成凈高科 | 成都 | 成都成凈高科凈化設(shè)備有限公司 | 2025-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8中效袋式空氣過濾器 | 592×592×381×6P×21 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 成凈 | 成都 | 成都成凈高科凈化設(shè)備有限公司 | 2025-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初效濾網(wǎng) | 品種:過濾器;工作壓力(MPa):1.6;產(chǎn)品型號(hào):GY-200F1;風(fēng)量(m3/h):200m;系列:濾網(wǎng); | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 光嶼 | 長春 | 吉林省凈屋環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初效濾網(wǎng) | 品種:過濾器;工作壓力(MPa):1.6;產(chǎn)品型號(hào):GY-350F1;風(fēng)量(m3/h):350m;系列:濾網(wǎng); | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 光嶼 | 長春 | 吉林省凈屋環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初效濾網(wǎng) | 品種:過濾器;工作壓力(MPa):1.6;產(chǎn)品型號(hào):GY-800F1;風(fēng)量(m3/h):800m;系列:濾網(wǎng); | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 光嶼 | 長春 | 吉林省凈屋環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初效空氣過濾器 | 規(guī)格:610mm×610mm×300mm 型號(hào):WFT-204 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳市弘毅志遠(yuǎn)環(huán)境科技有限公司 | 2025-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初效空氣過濾器 | 規(guī)格:610mm×610mm×300mm 型號(hào):WFT-204 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳市唐太斯科技有限公司 | 2025-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初效濾網(wǎng) | 品種:過濾器;工作壓力(MPa):1.6;產(chǎn)品型號(hào):GY-500F1;風(fēng)量(m3/h):500m;系列:濾網(wǎng); | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 光嶼 | 長春 |
|

