| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抑菌果蔬凈 | 品種:洗滌劑;規(guī)格:550ml/瓶;包裝規(guī)格:24瓶/件; | 瓶 | 查看價格 | 查看價格 | 優(yōu)露清 | 哈爾濱 | 沈陽眾成科技有限公司 | 2026-04-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蔬果高溫冷庫 | 5300×2400×2600 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 富逸 | 廣州 | 廣州榕冠廚房設(shè)備有限公司 | 2026-04-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蔬果高溫冷庫 | 5300×2400×2600 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 上海 | 上海風(fēng)耀通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2026-04-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 果蔬呼吸測定儀 | 型號:3051H | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 杭州 | 杭州大吉光電儀器有限公司 | 2026-04-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嘉寶果 | 株高250cm,冠幅170-180cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 韶順然花木場 | 全 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)韶順然花木場 | 2026-04-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海芒果 | 8-10分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 錦華園藝 | 廣州 | 廣州市錦華園藝工程有限公司 | 2026-04-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芒果 | 15-20分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 錦華園藝 | 全 | 廣州市錦華園藝工程有限公司 | 2026-04-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百香果 | 精品果苗,株高或蓬徑:3加侖,藤長150cm,冠幅20-30cm. | 盆 | 查看價格 | 查看價格 | 宸洲 | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多炭晶果蔬解毒盆價格信息»炭晶果蔬解毒盆價格相關(guān)推薦:
洗臉盆、洗手盆價格
潔具及燃?xì)馄骶邇r格
立柱盆價格
陶瓷洗手盆價格
洗面盆普通型價格
洗臉盆價格
臺盆價格
德爾泰衛(wèi)浴掛件價格
洗手盆整體價格
供應(yīng)石盆價格
供應(yīng)臺下盆8007價格
彩金立柱盆價格
玉石洗手盆價格
特色藝術(shù)盆價格
浴室臺盆價格
時尚家居洗手盆價格
洗臉盆洗手盆價格
瓷質(zhì)臺上盆價格
衛(wèi)生級洗臉盆價格
不銹鋼斗盆價格
手工陶瓷洗手盆價格
拐角陶瓷盆價格
水盆、水槽價格
洗臉盆掛盆價格
供應(yīng)柱盆價格
不銹鋼洗池價格
立柱盆307價格
手機(jī)版訪問:炭晶果蔬解毒盆價格
? 2006- bjltl.com.cn |

