| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一體化護(hù)欄燈 | 一體化護(hù)欄燈883 功率5W | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 濟(jì)南三星燈飾 | 全 | 貴州光明航專業(yè)照明有限公司 | 2026-03-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一體化泵站 | 處理量3000m3/d1、泵站筒體規(guī)格:Ф2500×11200,A3碳鋼,內(nèi)外涂混合防腐材料2、含3臺(tái)潛水排污泵,流量100m3/h,揚(yáng)程23m,N=11Kw3、含2臺(tái)液位傳感器,4、含提籃式格柵,閘閥和止回閥等 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 智鴻牌 | 貴 | 廣西國(guó)宏智鴻環(huán)??萍技瘓F(tuán)股份有限公司 | 2026-03-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DMBR一體化設(shè)備 | *2.5m,氣水比:20:1,氧轉(zhuǎn)移率:20%, 3、曝氣玉剛: 178mm*58mm*11mm,24*4=96個(gè) 4、箱體重量13516kg | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 智鴻牌 | 貴 | 廣西國(guó)宏智鴻環(huán)??萍技瘓F(tuán)股份有限公司 | 2026-03-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一體化風(fēng)機(jī)房系統(tǒng) | 1、尺寸(長(zhǎng)*寬*高):6000*2500*2750mm,復(fù)合材料材質(zhì);具有一定隔音隔熱效果 2、①、電解鍍鋅板內(nèi)部噴涂白色防銹漆,箱內(nèi)底部噴涂環(huán)氧煤瀝青防腐涂料;②、纖維水泥板與電解鍍鋅板用不 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 智鴻牌 | 貴 | 廣西國(guó)宏智鴻環(huán)??萍技瘓F(tuán)股份有限公司 | 2026-03-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DMBR一體化設(shè)備 | 、曝氣玉剛: 178mm*58mm*11mm,24*4=96個(gè) 4、箱體重量13400kg 5、材質(zhì):碳鋼防腐結(jié)合鋼混 運(yùn)行方式:24h連續(xù)運(yùn)行 耗電:28.6 kw 混合液懸浮固體濃度: | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 爾軍 | 南 | 廣西爾軍環(huán)境工程有限公司 | 2026-03-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一體化風(fēng)機(jī)房系統(tǒng) | 1、尺寸(長(zhǎng)寬高):6*2.5*2.75m,復(fù)合材料材質(zhì);具有一定隔音隔熱效果 2、①、電解鍍鋅板內(nèi)部噴涂白色防銹漆,箱內(nèi)底部噴涂環(huán)氧煤瀝青防腐涂料;②、纖維水泥板與電解鍍鋅板用不銹鋼鋼釘固定 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 匯城 | 南 | 廣西匯城水電設(shè)備有限公司 | 2026-03-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一體化泵站 | 每天處理量3000m3/d 1、泵站筒體規(guī)格:φ2500*11200,A3碳鋼,內(nèi)外涂混合防腐材料 2、含3臺(tái)潛水排污泵,流量100m3/h,揚(yáng)程23m,N=11Kw 3、含2臺(tái)液位傳感器, 4、含 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 甲壹道 | 南 | 廣西甲壹道環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2026-03-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DMBR一體化設(shè)備 | 1、A3碳鋼,環(huán)氧防腐材料;具有隔離膠體物質(zhì)和細(xì)小的懸浮顆粒等效果,有效的凈化水質(zhì) 尺寸:9000*2500*3000mm; 2、含膜組件36片,材質(zhì):增強(qiáng)型抗污染 PVDF 膜組件;規(guī)格:16平方 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 甲壹道 | 南 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多一體化小便斗價(jià)格信息»一體化小便斗價(jià)格相關(guān)推薦:
小便器價(jià)格
潔具及燃?xì)馄骶邇r(jià)格
陶瓷小便斗立式(自動(dòng))單聯(lián)價(jià)格
掛斗式小便器價(jià)格
普通掛式小便器價(jià)格
立式小便器銅活價(jià)格
立式小便池價(jià)格
感應(yīng)陶瓷小便斗價(jià)格
小便斗成品隔斷價(jià)格
廣東佛山陶瓷小便斗價(jià)格
成品小便斗價(jià)格
小便斗剛起價(jià)格
九牧立式小便器價(jià)格
小便槽感應(yīng)器價(jià)格
大小便槽沖水節(jié)水器價(jià)格
雅潔立式小便器價(jià)格
男式小便池價(jià)格
陶瓷小便斗感應(yīng)價(jià)格
國(guó)美牌小便斗感應(yīng)器價(jià)格
感應(yīng)小便一體陶瓷價(jià)格
小便斗下水管價(jià)格
TOTO潔具小便器價(jià)格
小便池隔板價(jià)格
TOTO感應(yīng)小便斗價(jià)格
小便斗沖水節(jié)水器價(jià)格
供應(yīng)感應(yīng)小便沖洗器價(jià)格
TOTO小便器價(jià)格
手機(jī)版訪問:一體化小便斗價(jià)格
? 2006- bjltl.com.cn |

