名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輻射板 | 品種:輻射板;型號:JF8-60/380;規(guī)格:6KW; | 塊 | 查看價格 | 查看價格 | 宇星 | 哈爾濱 | 黑龍江省宇星科技開發(fā)有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輻射板 | 品種:輻射板;型號:JF8-30/220;規(guī)格:3KW; | 塊 | 查看價格 | 查看價格 | 宇星 | 哈爾濱 | 黑龍江省宇星科技開發(fā)有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輻射板 | 品種:輻射板;型號:IJF8-40/220;規(guī)格:4KW; | 塊 | 查看價格 | 查看價格 | 宇星 | 哈爾濱 | 黑龍江省宇星科技開發(fā)有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輻射板 | 品種:輻射板;型號:MJF8-40/380;規(guī)格:4KW; | 塊 | 查看價格 | 查看價格 | 宇星 | 哈爾濱 | 黑龍江省宇星科技開發(fā)有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高溫輻射板 | 額定功率(w):1500;規(guī)格(mm):1200×270×60;品種:高溫輻射板; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 優(yōu)密斯 | 烏魯木齊 | 烏魯木齊陽光貝樂商貿(mào)有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高溫輻射板 | 額定功率(w):6000;規(guī)格(mm):1700×750×60;品種:高溫輻射板; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 優(yōu)密斯 | 烏魯木齊 | 烏魯木齊陽光貝樂商貿(mào)有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高溫輻射板 | 品種:高溫輻射板;規(guī)格(mm):1500-20000;功率(kW):2; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 銳納斯 | 烏魯木齊 | 高溫輻射板 | 品種:高溫輻射板;規(guī)格(mm):1500-20000;功率(kW):1.5; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 銳納斯 | 烏魯木齊 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多屏蔽輻射板價格信息»屏蔽輻射板價格相關(guān)推薦:
其它通風空調(diào)材料價格
采暖及通風空調(diào)器材價格
其它通風空調(diào)材料價格
檢修口價格
天花檢修口價格
分體空調(diào)機組冷煤配管價格
16A一位風機調(diào)節(jié)盤開關(guān)價格
聚氨酯空調(diào)板價格
冷輻射板價格
玻纖空調(diào)板價格
斯蒂克離子風咀價格
高頻風咀價格
電輻射板價格
車用滅火裝置價格
照明驅(qū)動價格
KQCQ磁力驅(qū)動泵價格
無管網(wǎng)滅火器價格
廈門滅火器價格
消防泡沫滅火裝置價格
低壓驅(qū)動芯片價格
油罐滅火裝置價格
成都滅火器價格
油罐滅火裝置管網(wǎng)滅價格
森林滅火設(shè)備價格
泡沫構(gòu)件機械價格
西門子伺服驅(qū)動價格
成都1211滅火器價格
手機版訪問:屏蔽輻射板價格
? 2006- bjltl.com.cn |