名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺灣欒 | 胸徑22-23cm,高度7.0-8.0m,冠幅4.0-5.0m,容器苗 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺灣欒 | 胸徑17-18cm,高度5.0-7.0m,冠幅3.5-4.5m,容器苗 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺灣欒 | 胸徑13-15cm,高度4.0-5.0,冠幅3.0-4.0m,容器苗 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺灣草 | 20x20 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 錦華園藝 | 廣州 | 廣州市錦華園藝工程有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺灣羅漢松 | 地徑8-10m,高度1.5-1.8m,冠幅1.5-1.8m | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺灣紅 | 寬:600,1.8-2公分 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 保亭 | 海南合展石業(yè)工程有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺灣固化劑 | L-75 | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 金寧 | 南京 | 南京大橋漆業(yè)有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺灣相思 | 地徑:5-6,高度:250-260,冠幅:180-200,土球直徑:50 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多臺灣卡固價格信息»臺灣卡固價格相關(guān)推薦:
地被植物價格
園林綠化價格
冷劑型草價格
百慕大草坪價格
高羊茅價格
丹麥草價格
百慕大草價格
高密度紙板價格
密度扳廢料價格
麒麟牌螺栓價格
led太陽花散熱器價格
足球場專用人造草坪價格
臺灣線纜價格
麒麟構(gòu)件價格
綠色草坪價格
低密度聚乙價格
臺灣石材價格
虎頭麒麟銅頭價格
草坪植生帶價格
銅花麒麟價格
人造茅草價格
蒲草墻紙價格
臺灣牛卡價格
臺灣頤達(dá)價格
臺灣JEC價格
臺灣慧特立氣動夾爪價格
苗木、草皮價格
手機版訪問:臺灣卡固價格
? 2006- bjltl.com.cn |