| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防水管道直埋光纜 | ;室外通信光纜 24芯72芯防水管道直埋光纜 | m | 查看價格 | 查看價格 | 聚纖纜 | 全 | 廣東聚纖纜通信股份有限公司 | 2026-02-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自來水管 | PPR公稱外徑:25 mm壁厚:4 mm | m | 查看價格 | 查看價格 | 石家莊 | 河北康城管業(yè)有限公司 | 2026-02-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE自來水管 | 外徑De(mm):20;公稱壓力PN(MPa):0.6;管系:SDR26;說明:可生產(chǎn)規(guī)格20-315;用途:給水;材料等級:PE100; | kg | 查看價格 | 查看價格 | 東業(yè) | 包頭 | 內(nèi)蒙古銘??萍加邢薰?/a> | 2026-02-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 給水管(塑鋼自來水管) | DN20 | m | 查看價格 | 查看價格 | 佛山 | 佛山市大地人防設備有限公司 | 2026-02-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 給水管(塑鋼自來水管) | DN100 | m | 查看價格 | 查看價格 | 佛山 | 佛山市大地人防設備有限公司 | 2026-02-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 給水管(塑鋼自來水管) | DN200 | m | 查看價格 | 查看價格 | 佛山 | 佛山市大地人防設備有限公司 | 2026-02-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 袖珍型自來水管道查漏儀 | 150mm*70mm*116mm/JT-2000 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 捷通 | 揚州 | 揚州捷通供水科技有限公司 | 2026-02-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE自來水管 | 外徑De(mm):20;公稱壓力PN(MPa):1.6;管系:SDR11;說明:可生產(chǎn)規(guī)格20-315;用途:給水;材料等級:PE100; | kg | 查看價格 | 查看價格 | 東業(yè) | 包頭 |
更多》
材價互動
相關產(chǎn)品推薦
更多自來水管道價格信息»自來水管道價格相關推薦:
水、電、煤炭、木柴價格
密封、電極及勞保用品等其它材料價格
工程用電價格
電費價格
工業(yè)鹽價格
基建用電價格
柔性泛水價格
電渣重熔錠價格
負電位球價格
漏水修補器價格
水罐加壓價格
樂普電解水機價格
流水線激光打標機價格
二手蜂窩煤機價格
海格電氣價格
PVR自來水管價格
電開水瓶價格
旭升水刀價格
水果售貨臺價格
木炭瓷磚價格
中鹽銀港價格
HPL貼面防電價格
PU稀釋水價格
家用蜂窩煤機價格
方形保溫水價格
上海申水價格
電控部件價格
手機版訪問:自來水管道價格
|

