名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凈水設(shè)備凈暖機(jī) | K-96024T-PF100-Q73 科勒中央前置過(guò)濾器陶比100-基本款 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 上海 | 科勒(中國(guó))投資有限公司 | 2025-06-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈水設(shè)備凈暖機(jī) | K-77316T-MZ 浴室凈·暖機(jī)安得適系列-舒享款 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 上海 | 科勒(中國(guó))投資有限公司 | 2025-06-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈水設(shè)備凈暖機(jī) | K-96025T-PS515-01R 科勒軟水機(jī)希爾維515-輕量款 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 上海 | 科勒(中國(guó))投資有限公司 | 2025-06-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈水設(shè)備凈暖機(jī) | K-80021T-KP040-01R 科勒廚房凈飲機(jī)科瑞福系列-溫馨親子款 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 上海 | 科勒(中國(guó))投資有限公司 | 2025-06-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈水設(shè)備 | 品種:反滲透凈水設(shè)備;適應(yīng)水量(m3/h):60;工作壓力(MPa):0.4;主機(jī)尺寸(mm):390×250×345mm;功率(kW):0 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 生能 | 重慶 | 重慶冰鑒環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-06-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈水設(shè)備 | 品種:單級(jí)反滲透凈水設(shè)備;說(shuō)明:具體規(guī)格型號(hào)可根據(jù)實(shí)際圖紙定制.;水量:3噸; | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 天磁 | 天津 | 天津市天磁凈水設(shè)備有限公司 | 2025-06-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈水設(shè)備 | 品種:反滲透凈水設(shè)備;適應(yīng)水量(m3/h):100;工作壓力(MPa):0.4;主機(jī)尺寸(mm):500×550×120mm;功率(kW): | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 生能 | 重慶 | 凈水設(shè)備 | 品種:反滲透凈水設(shè)備;適應(yīng)水量(m3/h):100;工作壓力(MPa):0.4;主機(jī)尺寸(mm):500×550×120mm;功率(kW): | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 生能 | 重慶 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
更多高加索凈水設(shè)備價(jià)格信息»高加索凈水設(shè)備價(jià)格相關(guān)推薦:
水垢處理設(shè)備價(jià)格
水處理及環(huán)保設(shè)備價(jià)格
一體式中水回用設(shè)備價(jià)格
電子水處理/電子除垢儀價(jià)格
電子除垢器價(jià)格
法蘭電子除垢儀價(jià)格
HDQ水箱清洗裝置價(jià)格
銅雨落水系統(tǒng)價(jià)格
污被服收集管道系統(tǒng)價(jià)格
百諾肯中央凈水設(shè)備價(jià)格
工控系統(tǒng)設(shè)備價(jià)格
智能小區(qū)系統(tǒng)價(jià)格
顆粒計(jì)數(shù)系統(tǒng)價(jià)格
停車(chē)場(chǎng)尋車(chē)系統(tǒng)價(jià)格
電收塵系統(tǒng)價(jià)格
軒格地材系統(tǒng)價(jià)格
西寧停車(chē)場(chǎng)系統(tǒng)價(jià)格
自動(dòng)化系統(tǒng)價(jià)格
無(wú)模密封加工系統(tǒng)價(jià)格
建筑智能系統(tǒng)價(jià)格
三維激光掃描系統(tǒng)價(jià)格
沁園凈水設(shè)備價(jià)格
無(wú)線防盜系統(tǒng)價(jià)格
鋁冶煉制造執(zhí)行系統(tǒng)價(jià)格
振動(dòng)傳感系統(tǒng)價(jià)格
沼氣系統(tǒng)價(jià)格
成品落水系統(tǒng)價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):高加索凈水設(shè)備價(jià)格
? 2006- bjltl.com.cn |