| 名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運(yùn)維審計(jì)系統(tǒng) | 1.標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架式設(shè)備,千兆電口≥6、USB接口≥2、consol口≥1,硬盤(pán)≥1T | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深信服 | 廣州 | 廣州上佳信息科技有限公司 | 2025-12-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運(yùn)維審計(jì)系統(tǒng) | 系列:64865176;型號(hào):RG-OAS | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 銳捷 | 廣州 | 廣州融標(biāo)信息科技有限公司 | 2025-12-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運(yùn)維審計(jì)系統(tǒng) | 型號(hào):RG-OAS | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 銳捷 | 廣州 | 廣州融標(biāo)信息科技有限公司 | 2025-12-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全運(yùn)維管理系統(tǒng) | 部署位置:安全管理中心。硬件平臺(tái):標(biāo)準(zhǔn)2U機(jī)架式設(shè)備,配置,2個(gè)10M/100M/1000M自適應(yīng)電口,配置3個(gè)擴(kuò)展插槽,可擴(kuò)展12光或12電,4個(gè)USB,1個(gè)IPMI管理口,16GB內(nèi)存,硬盤(pán)2T,根據(jù)實(shí)際需求可擴(kuò)展至32T。 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 安恒信息 | 廣州 | 杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司廣州分公司 | 2025-12-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運(yùn)維安全管理系統(tǒng)(堡壘機(jī)) | 型號(hào):NSFOCUS-OSMS-V5.6 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠盟 | 廣州 | 騰展信息科技股份有限公司 | 2025-12-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智能多維自信調(diào)節(jié)訓(xùn)練系統(tǒng) | 規(guī)格:L1200×W550×H1800 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 心潪心 | 長(zhǎng)沙 | 湖南智心心理科教設(shè)備有限公司 | 2025-12-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物膜纖維膜動(dòng)態(tài)分離一體化污水處理設(shè)備 | 1.處理量:2.5噸/天2.出水標(biāo)準(zhǔn):廣西地方標(biāo)準(zhǔn)《農(nóng)村生活污水處理設(shè)施水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB45/2413-2021)中一級(jí)標(biāo)準(zhǔn));3.技術(shù)工藝:生物膜+纖維膜動(dòng)態(tài)分離. | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 甲壹道 | 南 | 廣西甲壹道環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-12-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物膜纖維膜動(dòng)態(tài)分離一體化污水處理設(shè)備 | 1.處理量:50噸/天2.出水標(biāo)準(zhǔn):廣西地方標(biāo)準(zhǔn)《農(nóng)村生活污水處理設(shè)施水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB45/2413-2021)中一級(jí)標(biāo)準(zhǔn));3.技術(shù)工藝:生物膜+纖維膜動(dòng)態(tài)分離. | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 甲壹道 | 南 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
? 2006- bjltl.com.cn |

