名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金邊龍舌蘭 | 金邊龍舌蘭;型號(hào)、規(guī)格:種類:金邊龍舌蘭;規(guī)格:自然高×冠幅:80-100cm×80-100cm,土球直徑:40cm;品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | 金邊龍舌蘭 | 株高40-50cm,冠幅40-50cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 韶順然花木場(chǎng) | 全 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)韶順然花木場(chǎng) | 2025-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皇冠龍舌蘭 | 60-70高 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 錦華園藝 | 廣州 | 廣州市錦華園藝工程有限公司 | 2025-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金邊龍舌蘭 | 苗高(cm):60-80;冠幅W/P(cm):40-60;品種:金邊龍舌蘭 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 林青 | 昆明 | 云南林青園林綠化工程有限公司 | 2025-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金邊龍舌蘭 | 品種:金邊龍舌蘭;苗高(cm):60 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 聰澤花卉 | 宿遷 | 沭陽縣聰澤花卉園藝場(chǎng) | 2025-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金邊龍舌蘭 | 冠幅W/P(cm):40-60;品種:金邊龍舌蘭;苗高(cm):60-80 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 林青 | 湘西 | 花垣縣林青花木有限責(zé)任公司 | 2025-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金邊龍舌蘭 | 品種:金邊龍舌蘭;種植密度:36;苗高(cm):45-50;冠幅W/P(cm):25-30; | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 大湖橋 | ???/td> | 海南大湖橋園林股份有限公司 | 2025-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金邊龍舌蘭 | 金邊龍舌蘭;型號(hào)、規(guī)格:種類:金邊龍舌蘭;規(guī)格:自然高×冠幅:80-100cm×80-100cm,土球直徑:40cm;品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多金邊龍舌蘭苗高×冠幅50-60×50-60cm價(jià)格信息»金邊龍舌蘭苗高×冠幅50-60×50-60cm價(jià)格相關(guān)推薦:
花卉價(jià)格
園林綠化價(jià)格
金邊龍舌蘭價(jià)格
紫玫瑰價(jià)格
三色堇價(jià)格
金盞菊價(jià)格
吊竹梅價(jià)格
書帶蘭價(jià)格
金邊龍舌蘭苗高×冠幅70-80×60-70cm價(jià)格
紫藤規(guī)格長度(m)0.2-0.5價(jià)格
紫藤規(guī)格長度(m)0.6-1.0價(jià)格
紫藤規(guī)格長度(m)1.1-2.0價(jià)格
爬墻虎(地錦、爬山虎)規(guī)格長度(m)0.2-0.5價(jià)格
炮仗花(黃金珊瑚)規(guī)格長度(m)0.2-0.5價(jià)格
炮仗花(黃金珊瑚)規(guī)格長度(m)0.6-1.0價(jià)格
雞蛋果(紫果西番蓮)規(guī)格長度(m)0.2-0.3價(jià)格
雞蛋果(紫果西番蓮)規(guī)格長度(m)0.5-1.0價(jià)格
金銀花規(guī)格長度(m)0.2-0.3價(jià)格
金銀花規(guī)格長度(m)1.5-2.0價(jià)格
使君子規(guī)格長度(m)0.2-0.3價(jià)格
使君子規(guī)格長度(m)1.0-1.5價(jià)格
大花老鴉嘴規(guī)格長度(m)0.5-0.6價(jià)格
薜荔規(guī)格長度(m)0.15-0.3價(jià)格
蒜香藤規(guī)格長度(m)0.2-0.3價(jià)格
蒜香藤規(guī)格長度(m)1.0-2.0價(jià)格
凌霄規(guī)格長度(m)1.0-1.2價(jià)格
常春藤規(guī)格長度(m)0.2-0.3價(jià)格
常春藤規(guī)格長度(m)0.5-0.9價(jià)格
手機(jī)版訪問:金邊龍舌蘭苗高×冠幅50-60×50-60cm價(jià)格
? 2006- bjltl.com.cn |