| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘇鐵頭 | 高度(cm)60 地徑(cm)20 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州番禹廣大花木場 | 2026-01-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多頭蘇鐵 | 地徑3×12-15cm,高度120-150cm,冠幅120-150cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2026-01-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蘇鐵干高60 | 干高60 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 成都 | 成都溫江華成園藝場 | 2026-01-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多頭蘇鐵 | 地徑:35-38cm,高度:1.5-1.8m,冠幅:1.3-1.5m | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 佛山 | 廣東幽淵花木場 | 2026-01-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桿高80公分蘇蘇鐵 | 米徑:18cm 高度:120cm 冠幅:250cm 地徑:18cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 長沙 | 長沙縣跳馬鎮(zhèn)楊劍苗圃 | 2026-01-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桿高1米蘇蘇鐵 | 米徑:19cm 高度:150cm 冠幅:260cm 地徑:19cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 長沙 | 長沙縣跳馬鎮(zhèn)楊劍苗圃 | 2026-01-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鐵頭壓力表 | 測量范圍(MPa):Y100-2.5MPa; | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 布萊迪 | 重慶 | 重慶一希商貿(mào)有限公司 | 2026-01-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河湖高效復(fù)合菌(自然水體常用) | 降低COD,氨氮,磷自然水體:每方水投10-25g價格是公斤價 | kg/臺 | 查看價格 | 查看價格 | 鑫國 | 佛 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多蘇鐵頭徑13-15cm, 自然高0.5-0.6m價格信息»蘇鐵頭徑13-15cm, 自然高0.5-0.6m價格相關(guān)推薦:
灌木價格
園林綠化價格
蘇鐵價格
金屋吊蘭價格
南天竹價格
小葉女貞價格
九重葛價格
金心吊蘭價格
蘇鐵頭徑15-18cm, 自然高0.6-0.7m價格
蘇鐵頭徑20cm, 自然高0.6-0.8m價格
蘇鐵頭徑20-23cm, 自然高0.8-1.0m價格
雙莢槐苗高×冠幅 60×40cm, 主枝3支以上價格
紅背桂苗高×冠幅 100×80cm, 主枝3支以上價格
紅果仔苗高×冠幅 60×60cm, 主枝3支以上價格
紅果仔苗高×冠幅 90×90cm, 主枝3支以上價格
紅果仔苗高×冠幅100×100cm, 主枝4支以上價格
黃金榕苗高×冠幅50×50cm, 主枝3支以上價格
黃金榕苗高×冠幅70×60cm, 主枝3支以上價格
黃金榕苗高×冠幅120×100cm, 主枝3支以上價格
山瑞香七斤, 苗高×冠幅60×40cm價格
山瑞香單燒, 苗高×冠幅80×60cm價格
山瑞香油盆, 苗高×冠幅100×80cm價格
山瑞香底缸, 苗高×冠幅120×100cm價格
米蘭七斤, 苗高×冠幅34×30cm價格
硬骨凌霄五斤, 苗高×冠幅30×25cm價格
硬骨凌霄七斤, 苗高×冠幅40×35cm價格
九里香七斤, 苗高×冠幅60×40cm價格
勒杜鵑七斤, 苗高×冠幅40×30cm價格
手機(jī)版訪問:蘇鐵頭徑13-15cm, 自然高0.5-0.6m價格
? 2006- bjltl.com.cn |

