| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀珠R | 3106.0 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 武漢 | 武漢市民生化工原料公司 | 2026-02-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銀珠 | 1.8cm | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 福州 | 福建和旭石業(yè)有限公司 | 2026-02-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銀珠 | 2.5cm | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 福州 | 福建和旭石業(yè)有限公司 | 2026-02-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光面銀珠 | 50厚 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳康利石材有限公司 | 2026-02-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光面銀珠 | 100厚 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳康利石材有限公司 | 2026-02-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 龍吐珠 | 株高30-40cm,冠幅30cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 韶順然花木場(chǎng) | 全 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)韶順然花木場(chǎng) | 2026-02-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硝基珠光銀白 | 品種:木器面漆;型號(hào):NZG001-NZG003;容量:3kg; | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 三聯(lián) | 武漢 | 武漢智源偉業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2026-02-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硝基珠光銀白 | 品種:木器面漆;型號(hào):NZG001-NZG003;容量:0.8kg; | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 三聯(lián) | 武漢 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多銀珠價(jià)格信息»銀珠價(jià)格相關(guān)推薦:
喬木價(jià)格
園林綠化價(jià)格
白桿價(jià)格
龍柏價(jià)格
櫻花F30汽釘價(jià)格
泰柚價(jià)格
山茶價(jià)格
樟子松高 2.5-3m價(jià)格
云杉高 1.5-2m價(jià)格
云杉高 2-2.5m價(jià)格
高接大葉黃楊高 1-1.5m價(jià)格
檜柏球高 0.3-0.5m價(jià)格
檜柏球高 0.5-0.8m價(jià)格
朝鮮黃楊高 0.5-0.8m價(jià)格
核桃胸徑 3-4cm株價(jià)格
核桃胸徑 4-5cm株價(jià)格
核桃胸徑 5-6cm株價(jià)格
紅果(山里紅)胸徑 4-5cm株價(jià)格
紅果(山里紅)胸徑 6-7cm株價(jià)格
柿子胸徑 3-4cm株價(jià)格
柿子胸徑 4-5cm株價(jià)格
柿子胸徑 5-6cm株價(jià)格
柿子胸徑 6-7cm株價(jià)格
柿子胸徑 7-8cm株價(jià)格
柿子胸徑 8-9cm株價(jià)格
膩?zhàn)?外墻)價(jià)格
防裂膩?zhàn)?外墻)價(jià)格
手機(jī)版訪問:銀珠價(jià)格
? 2006- bjltl.com.cn |

