名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通泵送劑 | 品種:泵送劑;包裝(kg):50kg/袋;摻量:0.03; | t | 查看價格 | 查看價格 | 天翔 | 哈爾濱 | 哈爾濱市天翔建筑防水保溫材料廠 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通泵送劑 | 品種:泵送劑;包裝(kg):50kg/袋;摻量:0.03; | t | 查看價格 | 查看價格 | 天翔 | 哈爾濱 | 哈爾濱市天翔建筑防水保溫材料廠 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通泵送劑 | 品種:泵送劑;型號:WG | t | 查看價格 | 查看價格 | 武冠 | 長沙 | 江西武冠新材料股份有限公司湖南辦事處 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通泵送劑 | 品種:泵送劑;型號:WG; | t | 查看價格 | 查看價格 | 武冠 | 萍鄉(xiāng) | 江西武冠新材料股份有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通泵送劑 | JXY-L型(40kg/袋)說明:混凝土外加劑 | t | 查看價格 | 查看價格 | 晉鑫源 | 松原 | 松原市晉鑫源建材有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通型泵送劑 | TZ1-1 | t | 查看價格 | 查看價格 | 北京 | 北京辛莊匯強外加劑有限責任公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵送劑 | SDF/液體 | t | 查看價格 | 查看價格 | 同輝牌 | 咸陽 | 陜西同輝混凝土外加劑有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵送劑 | FSW-4粉劑摻量0.8-1.0%品種:泵送劑 | t | 查看價格 | 查看價格 | 渤海 | 西安 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
更多江西武冠普通泵送劑WG價格信息»江西武冠普通泵送劑WG價格相關(guān)推薦:
化工劑類價格
油品、化工原料及膠粘材料價格
過氯乙烯稀釋劑價格
早強劑價格
旱強減水劑價格
抗裂防水劑價格
松香水價格
鋁芯線BLV-50價格
鋁芯線BLV-70價格
銅芯線BV-1價格
銅芯線BV-2.5價格
銅芯線BV-4價格
銅芯線BV-6價格
銅芯線BV-10價格
PVC-U管材Ф1月0 3.2厚價格
蒲廟水泥42.5#價格
PVC-U雨水管材(壓力管)Ф1月0 4.0厚價格
PVC-U90°直角彎頭Ф1月0價格
PVC-U直通(管箍)Ф32價格
PVC-U直通(管箍)Ф40價格
三相閘刀開關(guān)15A/2價格
PVC-U直通(管箍)Ф50價格
PVC-U直通(管箍)Ф75價格
PVC-U直通(管箍)Ф1月0價格
PVC-U直通(管箍)Ф160價格
閘刀開關(guān)2×5價格
PVC-U直通(管箍)Ф200價格
手機版訪問:江西武冠普通泵送劑WG價格
? 2006- bjltl.com.cn |