名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺灣欒 | 胸徑22-23cm,高度7.0-8.0m,冠幅4.0-5.0m,容器苗 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2024-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺灣欒 | 胸徑13-15cm,高度4.0-5.0,冠幅3.0-4.0m,容器苗 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2024-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺灣欒 | 胸徑17-18cm,高度5.0-7.0m,冠幅3.5-4.5m,容器苗 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2024-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺灣草 | 20x20 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 錦華園藝 | 廣州 | 廣州市錦華園藝工程有限公司 | 2024-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺灣羅漢松 | 地徑8-10m,高度1.5-1.8m,冠幅1.5-1.8m | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2024-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平安樹 | 品種:蘭嶼肉桂;高度H(m):1.4; | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 景諾園藝 | 昆明 | 云南景諾園林科技有限公司 | 2024-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平安樹 | 品種:蘭嶼肉桂;高度H(m):1.4; | 元/盆/天 | 查看價格 | 查看價格 | 景諾園藝 | 昆明 | 云南景諾園林科技有限公司 | 2024-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺灣相思 | 地徑:5-6,高度:250-260,冠幅:180-200,土球直徑:50 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
更多臺灣玉桂(平安樹)自然高度200cm 冠幅120-150cm價格信息»臺灣玉桂(平安樹)自然高度200cm 冠幅120-150cm價格相關(guān)推薦:
喬木價格
園林綠化價格
臺灣玉桂(平安樹)價格
川白臘價格
澳洲紅花千禧球價格
山茶價格
棉花價格
科技西柚價格
木棉自然高度600 胸徑15-16cm價格
木棉自然高度600以上 胸徑17-18cm價格
發(fā)泡砼價格
木棉自然高度600以上 胸徑19-20cm價格
憎水型珍珠巖保溫板PSG平板價格
木棉自然高度600以上 胸徑25cm價格
木棉自然高度600以上 胸徑30cm價格
木棉自然高度600以上 胸徑35cm價格
氯化聚乙烯一橡膠共混卷材價格
刺桐自然高度200-250cm 胸徑5-6cm價格
改性瀝清粘結(jié)劑價格
花葉良姜自然高度25cm以上價格
四季米蘭自然高度35cm 冠幅30cm價格
盆架子自然高度400cm以上 胸徑11-12cm價格
盆架子自然高度400cm以上 胸徑13-14cm價格
盆架子自然高度400cm以上 胸徑15-16cm價格
風(fēng)外執(zhí)鉤價格
四季桂自然高度100-120cm 冠幅80-100cm價格
四季桂自然高度120-150cm 冠幅100-120cm價格
紅花繼木(雙面紅)自然高度30cm 冠幅25cm價格
手機(jī)版訪問:臺灣玉桂(平安樹)自然高度200cm 冠幅120-150cm價格
? 2006- bjltl.com.cn |