名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
何氏鳳仙 | 高度0.15,冠幅0.15 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州市南沙區(qū)東涌福廣花木場 | 2025-04-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
何氏鳳仙 | 高度(m):0.12-0.15 胸徑(cm):3斤袋 冠幅(m):0.2 49袋/m2 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 佛山 | 佛山風(fēng)順園藝場 | 2025-04-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
何氏鳳仙 | 24株/m | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 北京 | 北京春洲園林綠化中心 | 2025-04-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
何氏鳳仙 | 五斤袋 高度cm:40 | 袋 | 查看價格 | 查看價格 | 中山 | 中山市德華綠化工程有限公司 | 2025-04-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
何氏鳳仙 | 120株/㎡ | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 北京 | 北京春洲園林綠化中心 | 2025-04-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
何氏鳳仙 | 五斤袋 高度cm:40 | 袋 | 查看價格 | 查看價格 | 中山 | 中山海棗椰風(fēng)景園林工程有限公司 | 2025-04-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
何氏鳳仙 | 3斤袋苗 時花,36株/m2 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 佛山 | 佛山市三水區(qū)西南街旺美興花木場 | 2025-04-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新幾內(nèi)亞鳳仙 | 新幾內(nèi)亞鳳仙;新幾內(nèi)亞鳳仙規(guī)格型號:種類:新幾內(nèi)亞鳳仙 130#精品苗,自然高×冠幅:25-30cm×35-40cm品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
更多何氏鳳仙盆徑:18cm 冠幅:16cm價格信息»何氏鳳仙盆徑:18cm 冠幅:16cm價格相關(guān)推薦:
花卉價格
園林綠化價格
何氏鳳仙價格
鋪地錦價格
蜘蛛蘭(文殊蘭)價格
迎春價格
蟛蜞菊價格
鶴望蘭(紅花)價格
何氏鳳仙盆徑:22cm 冠幅:20cm價格
向日葵盆徑:18cm 冠幅:16cm價格
向日葵盆徑:22cm 冠幅:20cm價格
鋼絲繩9.0價格
碎石39578.0價格
碎石39741.0價格
琉璃寶頂及龍頭2000.0價格
螺紋鋼筋Ф10以上 綜合(二級)價格
螺紋鋼筋Ф10以內(nèi)(三級) 綜合價格
螺紋鋼筋Ф10以上(三級) 綜合價格
廚房砼排氣道350×400價格
方鋼Ф18×18價格
廚房砼排氣道300×400價格
方鋼Ф20×20價格
不銹鋼防盜窗□35×35×1.0/38×25×1.0價格
無機(jī)復(fù)合板特殊花紋602×602價格
無機(jī)復(fù)合板特級防污光面602×602價格
自動空氣開關(guān)(單極/雙極)10A價格
自動空氣開關(guān)(單極/雙極)15A價格
自動空氣開關(guān)(單極/雙極)20A價格
手機(jī)版訪問:何氏鳳仙盆徑:18cm 冠幅:16cm價格
? 2006- bjltl.com.cn |