名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塑鋼平開紗窗扇 | 品種:普通平開紗窗;框材質(zhì):塑鋼;規(guī)格(mm):450×650 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 海螺 | 通化 | 通化永達門窗制造有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塑鋼平開紗窗扇 | 品種:普通平開紗窗;框材質(zhì):塑鋼;規(guī)格(mm):450×650 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 海螺 | 北京 | 北京新吉利門窗有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塑鋼平開紗窗扇 | 品種:普通平開紗窗;框材質(zhì):塑鋼;規(guī)格(mm):450×650 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 海螺 | 太原 | 山西福慶緣裝飾工程有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塑鋼平開紗窗扇 | 品種:普通平開紗窗;框材質(zhì):塑鋼;規(guī)格(mm):450×650 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 海螺 | 寧波 | 蕪湖海螺型材科技股份有限公司寧波市場部 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
門窗洞口過梁 | 品種:混凝土過梁;規(guī)格(mm):1800; | 塊 | 查看價格 | 查看價格 | 華創(chuàng) | 北京 | 北京建工華創(chuàng)科技發(fā)展股份有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
門窗洞口過梁 | 品種:混凝土過梁;規(guī)格(mm):1200; | 塊 | 查看價格 | 查看價格 | 華創(chuàng) | 北京 | 北京建工華創(chuàng)科技發(fā)展股份有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
門窗洞口過梁 | 品種:混凝土過梁;規(guī)格(mm):2400; | 塊 | 查看價格 | 查看價格 | 華創(chuàng) | 北京 | 北京建工華創(chuàng)科技發(fā)展股份有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼塑復(fù)合耐火窗 | 72 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多鋼塑紗窗扇洞口面積≤2m2價格信息»鋼塑紗窗扇洞口面積≤2m2價格相關(guān)推薦:
紗門、紗窗價格
門窗及樓梯制品價格
鋼塑紗窗扇價格
紗窗(推拉)價格
紗門、紗窗價格
杉木一玻一紗窗價格
紗窗價格
松木半玻門帶紗門價格
鋼塑紗窗扇洞口面積≥2m2價格
鋼塑紗門扇洞口面積≤2m2價格
鋼塑紗門扇洞口面積≥2m2價格
80系列塑鋼推拉窗三軌無紗價格
88系列塑鋼推拉窗三軌無紗價格
80系列塑鋼推拉窗三軌帶紗價格
88系列塑鋼推拉窗三軌帶紗價格
60系列塑鋼平開窗無紗 扇高h≤900價格
60系列塑鋼平開窗無紗 扇高h>900價格
88系列塑鋼推拉門不帶紗全玻價格
88系列塑鋼推拉門不帶紗半玻半板價格
95系列塑鋼推拉門不帶紗全玻價格
95系列塑鋼推拉門不帶紗半玻半板價格
塑鋼平開門半玻半板價格
塑鋼隔斷全玻價格
塑鋼隔斷半玻半板價格
塑鋼隔斷全板價格
鋼塑紗窗門價格
銅芯塑料線BV150mm2價格
銅芯塑料線BV185mm2價格
手機版訪問:鋼塑紗窗扇洞口面積≤2m2價格
? 2006- bjltl.com.cn |