| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬賽克瓷磚 | 馬賽克瓷磚:型號(hào)、規(guī)格:300×300×6馬賽克瓷磚,圖案可定制 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | 馬賽克瓷磚 | 馬賽克瓷磚;塊料墻面規(guī)格型號(hào):品種:馬賽克瓷磚(圖案樣式可定制),規(guī)格:300×300×6品牌:綠態(tài) | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | 馬邦錦磚馬賽克膠109 | 20KG/包 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南寧 | 南寧馬邦建筑材料有限公司 | 2026-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 錦磚馬賽克膠 | 20kg/包(白) | 袋 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 德能 | 廣州 | 廣州釗雄建材有限公司 | 2026-04-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陶瓷錦磚(馬賽克) | 48*48 | ㎡ | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南寧 | 佛山天戈建材有限公司廣西分公司 | 2026-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 錦磚馬賽膠 | 20kg/包 | 袋 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州立可邦建材實(shí)業(yè)有限公司 | 2026-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陶瓷錦磚 | 陶瓷錦磚 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 成都 | 成都興錦泰建材有限公司 | 2026-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陶瓷錦磚 | 單聯(lián)寬度(mm):300;單聯(lián)長度(mm):300;品種:陶瓷馬賽克;單聯(lián)規(guī)格(mm):300×300; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 康渤 | 上海 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多陶瓷錦磚拼花(馬賽克)價(jià)格信息»陶瓷錦磚拼花(馬賽克)價(jià)格相關(guān)推薦:
馬賽克價(jià)格
墻磚、地磚、地板、地毯類材料價(jià)格
陶瓷錦磚價(jià)格
各種大理石馬賽克價(jià)格
陶瓷錦磚各種規(guī)格(彩色)價(jià)格
陶瓷金屬馬賽克價(jià)格
陶瓷馬塞克價(jià)格
大理石馬塞克價(jià)格
不帶紗平開窗洞口面積≤2m2(1.4mm) 50系列價(jià)格
固定窗洞口面積≤2m2(1.4mm) 38系列價(jià)格
固定窗洞口面積≤2m2(1.4mm) 90系列價(jià)格
固定窗洞口面積≤2m2(1.4mm) 96系列價(jià)格
中空玻平開窗洞口面積≤2m2(1.4mm) 內(nèi)開(不帶紗) 45系列價(jià)格
中空玻平開窗洞口面積≤2m2(1.4mm) 外開(不帶紗) 45系列價(jià)格
中空玻隔音平開窗洞口面積≤2m2(1.4mm) 不帶紗 50系列價(jià)格
中空玻隔音推拉窗洞口面積≤2m2(1.4mm) 不帶紗 68系列價(jià)格
中空玻隔音推拉窗洞口面積≤2m2(1.4mm) 不帶紗 80系列價(jià)格
斷橋隔熱中空推拉窗洞口面積≤2m2(1.4mm) 不帶紗 80系列價(jià)格
中空玻隔音推拉窗洞口面積≤2m2(1.4mm) 不帶紗 86系列價(jià)格
隔熱斷橋平開窗洞口面積≤2m2(1.4mm) G50系列價(jià)格
隔熱斷橋平開窗洞口面積≤2m2(1.4mm) G60系列價(jià)格
隔熱斷橋平開窗洞口面積≤2m2(1.4mm) G70系列價(jià)格
隔熱斷橋平開窗洞口面積≤2m2(1.4mm) G80系列價(jià)格
隔熱斷橋平開窗洞口面積≤2m2(1.4mm) G90系列價(jià)格
平開門洞口面積≤2m2(2.0mm厚) 不帶紗 46系列價(jià)格
平開門洞口面積≤2m2(2.0mm厚) 不帶紗 70系列價(jià)格
平開門洞口面積≤2m2(2.0mm厚) 不帶紗 76系列價(jià)格
推拉門洞口面積≤2m2(2.0mm厚) 不帶紗 96系列價(jià)格
手機(jī)版訪問:陶瓷錦磚拼花(馬賽克)價(jià)格
? 2006- bjltl.com.cn |

