名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薔薇花 | 苗高x冠幅(m):0.30x0.40,袋苗 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 惠州 | 惠崗園林綠化有限公司 | 2025-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花胸徑 | (6~8cm) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 貴陽 | 貴州非常綠家益花卉 | 2025-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
櫻花胸徑 | (6~8cm) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 貴陽 | 貴州非常綠家益花卉 | 2025-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蘋婆胸徑 | 11-12cm,2.株高600cm-650cm,冠徑:300cm-350cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州市鑫善園林 | 2025-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木槿(胸徑5㎝) | 高度100㎝以上;冠幅50cm以上 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 西安 | 西安三利苗木基地 | 2025-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花(胸徑10-119㎝) | 高度250㎝以上;冠幅200cm以上 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 西安 | 西安三利苗木基地 | 2025-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花(胸徑13-149㎝) | 高度300㎝以上;冠幅250cm以上 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 西安 | 西安三利苗木基地 | 2025-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)鐘花 | 1.精品盆栽苗 一盆3支頭 2.自然高×冠幅:20-25cm×15-20cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多薔薇鐘花胸徑8cm價(jià)格信息»薔薇鐘花胸徑8cm價(jià)格相關(guān)推薦:
花卉價(jià)格
園林綠化價(jià)格
薔薇鐘花價(jià)格
花卉價(jià)格
三色堇價(jià)格
地被菊價(jià)格
紫玫瑰價(jià)格
時(shí)令草花價(jià)格
薔薇鐘花自然高4m 胸徑12cm價(jià)格
菩提樹自然高5m 胸徑6-8cm價(jià)格
小葉欖仁自然高5m 胸徑8cm價(jià)格
小葉欖仁胸徑10cm價(jià)格
印度紫檀胸徑10-12cm價(jià)格
印度紫檀胸徑12-15cm價(jià)格
印度紫檀胸徑15-20cm價(jià)格
印度紫檀胸徑25-30cm價(jià)格
印度紫檀胸徑35cm價(jià)格
印度紫檀胸徑40cm價(jià)格
印度紫檀胸徑50cm價(jià)格
桃花心木胸徑10cm價(jià)格
垂葉榕自然高5m 胸徑8-10cm 土球直徑100cm價(jià)格
垂葉榕自然高4.5-5m 胸徑20cm 土球直徑120-140cm價(jià)格
羊蹄甲自然高2.5m 胸徑8-10cm價(jià)格
羊蹄甲自然高5m 胸徑15cm價(jià)格
孔雀豆胸徑25cm價(jià)格
非洲楝胸徑8cm價(jià)格
非洲楝自然高8m 胸徑15cm價(jià)格
非洲楝胸徑20cm價(jià)格
手機(jī)版訪問:薔薇鐘花胸徑8cm價(jià)格
? 2006- bjltl.com.cn |