| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 改性乳化瀝青 | PCR散裝罐車 | 元t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣西玥財(cái) | 全 | 廣西玥財(cái)投資發(fā)展有限公司 | 2026-03-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乳化瀝青 | 陽(yáng)離子50公斤膠桶 | 元t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣西玥財(cái) | 全 | 廣西玥財(cái)投資發(fā)展有限公司 | 2026-03-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乳化瀝青 | 乳化瀝青;規(guī)格型號(hào):PC-3 陽(yáng)離子(+),破乳速度:中裂;蒸發(fā)殘留物瀝青含量≥50%;延度(25℃)≥40cm;溶解度≥97.5%;品牌:路潔 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 路潔 | 全 | 廣州路潔經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 2026-03-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乳化瀝青 | 陽(yáng)離子200公斤鐵桶 | 元t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣西玥財(cái) | 全 | 廣西玥財(cái)投資發(fā)展有限公司 | 2026-03-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改性乳化瀝青 | 品種:改性瀝青混凝土;規(guī)格:AC-5;說(shuō)明:改性瀝青; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 安青 | 海 | 青海安青投資發(fā)展有限公司 | 2026-03-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SZ道路乳化瀝青防水涂料 | 200kg/桶 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 蜀宅 | 全 | 四川蜀宅防水材料有限公司 | 2026-03-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改性乳化瀝青 | 改性乳化瀝青;SBS | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀝澤 | 全 | 涿州瀝澤瀝青制品有限公司 | 2026-03-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改性乳化瀝青 | 噴灑油粘層 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 景德鎮(zhèn) |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多改性乳化瀝青粘結(jié)層PCR價(jià)格信息»改性乳化瀝青粘結(jié)層PCR價(jià)格相關(guān)推薦:
石油瀝青價(jià)格
機(jī)制石油瀝青價(jià)格
SBS改性瀝青價(jià)格
再生膠瀝青價(jià)格
乳化橡膠瀝青價(jià)格
瀝青混凝土細(xì)粒式 AC-13F價(jià)格
瀝青混凝土中粒式 AC-16C(改)價(jià)格
瀝青混凝土中粒式 AC-20F價(jià)格
瀝青混凝土中粒式 AC-20C(改)價(jià)格
瀝青混凝土粗粒式 AC-25F價(jià)格
酚醛苯板20kg B1級(jí)價(jià)格
巖棉板A級(jí)價(jià)格
水泥(地產(chǎn)復(fù)合硅酸鹽)PC32.5袋價(jià)格
水泥(地產(chǎn)復(fù)合硅酸鹽)PC32.5散價(jià)格
水泥(地產(chǎn)復(fù)合硅酸鹽)PO32.5袋價(jià)格
水泥(地產(chǎn)復(fù)合硅酸鹽)PO32.5散價(jià)格
水泥(地產(chǎn)復(fù)合硅酸鹽)PC42.5袋價(jià)格
水泥(地產(chǎn)復(fù)合硅酸鹽)PC42.5散價(jià)格
水泥外進(jìn)PO42.5袋價(jià)格
泵送商品砼地產(chǎn)C-50價(jià)格
泵送商品砼地產(chǎn)C-45價(jià)格
螺紋鋼西林鋼材 Ф12價(jià)格
螺紋鋼西林鋼材 Ф14價(jià)格
螺紋鋼西林鋼材 Ф16價(jià)格
螺紋鋼西林鋼材 Ф18價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):改性乳化瀝青粘結(jié)層PCR價(jià)格
? 2006- bjltl.com.cn |

