名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軟電線藍(lán)色 | RVS 10m2 藍(lán)色 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳市駿騰匯電纜有限公司 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟電線藍(lán)色 | RVS 10m2 藍(lán)色 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳市利鑫工控商貿(mào)有限公司 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟電線藍(lán)色 | RVS 10m2 藍(lán)色 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳市華纜電線電纜有限公司 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟電線藍(lán)色 | RVS 2.5m2 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳市駿騰匯電纜有限公司 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟電線藍(lán)色 | RVS 2.5m2 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳市利鑫工控商貿(mào)有限公司 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彩色涂層鋼板窗 | 型材:50/玻璃:5mm; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 | 彩色涂層鋼板窗 | 型材:90/玻璃:6+12+Low-e6; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 | 四川恒靖源環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彩色涂層鋼板窗 | 型材:70/玻璃:5mm; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多彩涂鋼板厚0.55mm 藍(lán)色價(jià)格信息»彩涂鋼板厚0.55mm 藍(lán)色價(jià)格相關(guān)推薦:
花紋鋼板價(jià)格
薄鋼板(冷薄板)價(jià)格
不銹鋼板價(jià)格
焊接鋼板價(jià)格
不銹鋼材價(jià)格
彩涂鋼板厚0.60mm 藍(lán)色價(jià)格
彩涂鋼板厚0.70mm 藍(lán)色價(jià)格
彩涂鋼板厚0.75mm 藍(lán)色價(jià)格
彩涂鋼板厚0.80mm 藍(lán)色價(jià)格
彩涂鋼板厚1.00mm 藍(lán)色價(jià)格
彩涂鋼板厚1.2mm 藍(lán)色價(jià)格
彩涂鋼板厚1.3mm 藍(lán)色價(jià)格
彩涂鋼板厚0.25mm 白色價(jià)格
彩涂鋼板厚0.26mm 白色價(jià)格
彩涂鋼板厚0.27mm 白色價(jià)格
彩涂鋼板厚0.28mm 白色價(jià)格
彩涂鋼板厚0.29mm 白色價(jià)格
彩涂鋼板厚0.3mm 白色價(jià)格
彩涂鋼板厚0.32mm 白色價(jià)格
彩涂鋼板厚0.35mm 白色價(jià)格
彩涂鋼板厚0.376mm 白色價(jià)格
彩涂鋼板厚0.40mm 白色價(jià)格
彩涂鋼板厚0.426mm 白色價(jià)格
彩涂鋼板厚0.45mm 白色價(jià)格
彩涂鋼板厚0.476mm 白色價(jià)格
手機(jī)版訪問:彩涂鋼板厚0.55mm 藍(lán)色價(jià)格
? 2006- bjltl.com.cn |