| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雞爪槭B全冠胸徑12.1-13cm | 規(guī)格:胸徑(cm)=12,高度(cm)=250,冠幅(cm)=200,分枝點(diǎn)(cm)=綜合考慮 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | / | 成 | 成都時代潤景園林工程有限公司 | 2026-01-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 矮紫杉2米冠徑13941578291 | 米徑(cm),高度(cm)100,冠幅(cm)200,地徑(cm)3 | 棵 | 查看價格 | 查看價格 | 丹東 | 遼寧丹東光明苗圃13941578291 | 2026-01-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迎春5號(大冠) | 胸徑:6公分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 哈爾濱 | 哈爾濱綠園園林公司 | 2026-01-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迎春5號(大冠) | 胸徑:7公分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 哈爾濱 | 哈爾濱綠園園林公司 | 2026-01-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、海桐球B2、高度:80-100cm、冠徑:80-100cm | 1、海桐球B 2、高度:80-100cm、冠徑:80-100cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 宿遷 | 沭陽優(yōu)盛苗木場 | 2026-01-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藍(lán)冠菊 | 蘋果薊;230#精品盆栽苗,株高或蓬徑:自然冠幅:高40-50cm,冠幅:20-30cm.四頭雙枝 | 盆 | 查看價格 | 查看價格 | 宸洲 | 全 | 1、茶花A2、高度:160-180cm、冠徑:110-130cm | 1、茶花A 2、高度:160-180cm、冠徑:110-130cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 許志遠(yuǎn)個人供應(yīng)商 | 2026-01-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛冠草 | 1.精品盆栽苗2.自然高×冠幅:25-30cm×20-25cm:糖蜜草 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價互動
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多迎春球冠徑70-80cm價格信息»迎春球冠徑70-80cm價格相關(guān)推薦:
豹皮花價格
蟛蜞菊價格
金葉過路黃價格
書帶蘭價格
蜘蛛蘭(文殊蘭)價格
迎春球冠徑80-90cm價格
迎春球冠徑100-130cm價格
迎春球冠徑130-150cm價格
海桐球冠徑80-90cm價格
海桐球冠徑100-130cm價格
海桐球冠徑130-180cm價格
海桐球冠徑200-250cm價格
紅桎木球冠徑40-50cm價格
紅桎木球冠徑70-80cm價格
紅桎木球冠徑90-100cm價格
紅桎木球冠徑110-120cm價格
紅桎木球冠徑150-180cm價格
含笑球冠徑25-30cm價格
含笑球冠徑40-50cm價格
含笑球冠徑60-70cm價格
含笑球冠徑80-90cm價格
茶花冠徑60-70cm價格
茶花冠徑70-80cm價格
茶花冠徑90-100cm價格
茶花冠徑110-120cm價格
手機(jī)版訪問:迎春球冠徑70-80cm價格
? 2006- bjltl.com.cn |

