| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛杜鵑 | 毛杜鵑;毛杜鵑規(guī)格型號(hào):種類:毛杜鵑,多花品種,次年開花,自然高×冠幅:30-40cm×25-35cm品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | 勒杜鵑 | 株高150-180cm,冠幅100-130cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 韶順然花木場 | 全 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)韶順然花木場 | 2026-01-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夏杜鵑 | 高度35cm冠幅20cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 弘林 | 長沙 | 湖南弘林綠化苗木場 | 2026-01-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夏杜鵑 | 高度30cm 冠幅20cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 長沙 | 長沙縣跳馬鎮(zhèn)柯研苗圃 | 2026-01-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夏杜鵑 | 高度25cm冠幅25cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 長沙 | 湖南紅成苗木基地 | 2026-01-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夏杜鵑 | 高度10cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 長沙 | 瀏陽市柏加鎮(zhèn)青未了綠化苗木場 | 2026-01-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夏杜鵑 | 高度25cm 冠幅20cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 真誠 | 長沙 | 湖南長沙真誠園林綠化苗圃 | 2026-01-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紅色勒杜鵑 | 紅色勒杜鵑;自然高×冠幅:200-250cm×120-150cm;植物形狀:自然形;土球直徑:50cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多夏杜鵑冠徑:30-39cm價(jià)格信息»夏杜鵑冠徑:30-39cm價(jià)格相關(guān)推薦:
灌木價(jià)格
薔薇價(jià)格
艷山姜價(jià)格
南天竹價(jià)格
苔草價(jià)格
銀邊六月雪冠徑:15-19cm價(jià)格
銀邊六月雪冠徑:20-29cm價(jià)格
銀邊六月雪冠徑:30-39cm價(jià)格
酒金柏冠徑:15-19cm價(jià)格
酒金柏冠徑:20-29cm價(jià)格
酒金柏冠徑:30-39cm價(jià)格
金森女貞冠徑:15-19cm價(jià)格
金森女貞冠徑:20-29cm價(jià)格
金森女貞冠徑:30-39cm價(jià)格
紅葉石楠扦插苗高:20-29cm價(jià)格
紅葉石楠扦插苗高:30-39cm價(jià)格
紅葉石楠扦插苗高:40-49cm價(jià)格
紅葉石楠扦插苗高:50-59cm價(jià)格
茶梅冠徑:15-19cm價(jià)格
茶梅冠徑:20-29cm價(jià)格
茶梅冠徑:30-39cm價(jià)格
水梔子(小葉梔子)冠徑:15-19cm價(jià)格
水梔子(小葉梔子)冠徑:20-29cm價(jià)格
水梔子(小葉梔子)冠徑:30-39cm價(jià)格
大葉梔子冠徑:15-19cm價(jià)格
手機(jī)版訪問:夏杜鵑冠徑:30-39cm價(jià)格
? 2006- bjltl.com.cn |

