| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雞爪槭B全冠胸徑12.1-13cm | 規(guī)格:胸徑(cm)=12,高度(cm)=250,冠幅(cm)=200,分枝點(diǎn)(cm)=綜合考慮 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | / | 成 | 成都時(shí)代潤(rùn)景園林工程有限公司 | 2026-03-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紅楓(基徑:4-5cm高度:18-2m冠幅:18-2m) | 低分支,全冠栽植,冠豐滿,熟貨 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 重慶 | 重慶靖良園林綠化工程有限公司 | 2026-03-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山茶(高度:18-2m冠幅:13-15m) | 叢狀,可多窩拼栽 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 重慶 | 重慶靖良園林綠化工程有限公司 | 2026-03-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家榆(大冠) | 胸徑:8.0公分 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 哈爾濱 | 哈爾濱綠園園林公司 | 2026-03-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家榆(大冠) | 胸徑:5公分 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 哈爾濱 | 哈爾濱綠園園林公司 | 2026-03-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家榆(大冠) | 胸徑:7公分 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 哈爾濱 | 哈爾濱綠園園林公司 | 2026-03-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家榆(大冠) | 胸徑:6.0公分 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 哈爾濱 | 哈爾濱綠園園林公司 | 2026-03-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藍(lán)冠菊 | 蘋果薊;230#精品盆栽苗,株高或蓬徑:自然冠幅:高40-50cm,冠幅:20-30cm.四頭雙枝 | 盆 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宸洲 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多白榆高度:4-6m 米徑:Ф10cm 冠幅:2.5-3m價(jià)格信息»白榆高度:4-6m 米徑:Ф10cm 冠幅:2.5-3m價(jià)格相關(guān)推薦:
松木成條價(jià)格
硬木成材價(jià)格
天然柚木皇價(jià)格
木絲板價(jià)格
科技紅檀價(jià)格
重陽(yáng)木高度:4-6m 米徑:Ф6cm 冠幅:2.5-3m價(jià)格
重陽(yáng)木高度:4-6m 米徑:Ф7cm 冠幅:2.5-3m價(jià)格
重陽(yáng)木高度:4-6m 米徑:Ф8cm 冠幅:2.5-3m價(jià)格
重陽(yáng)木高度:4-6m 米徑:Ф9cm 冠幅:2.5-3m價(jià)格
重陽(yáng)木高度:4-6m 米徑:Ф10cm 冠幅:2.5-3m價(jià)格
重陽(yáng)木高度:5-7m 米徑:Ф11cm 冠幅:3-3.5m價(jià)格
重陽(yáng)木高度:5-7m 米徑:Ф12cm 冠幅:3-3.5m價(jià)格
重陽(yáng)木高度:5-7m 米徑:Ф13cm 冠幅:3-3.5m價(jià)格
重陽(yáng)木高度:5-7m 米徑:Ф14cm 冠幅:3-3.5m價(jià)格
重陽(yáng)木高度:5-6m 米徑:Ф15cm 冠幅:3.5-4m價(jià)格
重陽(yáng)木高度:5-6m 米徑:Ф16cm 冠幅:3.5-4m價(jià)格
重陽(yáng)木高度:5-6m 米徑:Ф17cm 冠幅:3.5-4m價(jià)格
重陽(yáng)木高度:5-6m 米徑:Ф18cm 冠幅:3.5-4m價(jià)格
重陽(yáng)木高度:5-7m 米徑:Ф19cm 冠幅:4-4.5m價(jià)格
重陽(yáng)木高度:5-7m 米徑:Ф20cm 冠幅:4-4.5m價(jià)格
重陽(yáng)木高度:5-7m 米徑:Ф21cm 冠幅:4-4.5m價(jià)格
重陽(yáng)木高度:5-7m 米徑:Ф22cm 冠幅:4-4.5m價(jià)格
重陽(yáng)木高度:5-7m 米徑:Ф23cm 冠幅:4-4.5m價(jià)格
重陽(yáng)木高度:5-7m 米徑:Ф24cm 冠幅:4-4.5m價(jià)格
重陽(yáng)木高度:5-7m 米徑:Ф25cm 冠幅:4-4.5m價(jià)格
手機(jī)版訪問:白榆高度:4-6m 米徑:Ф10cm 冠幅:2.5-3m價(jià)格
? 2006- bjltl.com.cn |

