名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
造型羅漢松 | 造型羅漢松;型號(hào)、規(guī)格:種類:造型羅漢松;規(guī)格:基徑:10cm,造型片數(shù):6-8片,自然高×冠幅:200-250cm×200-250cm,土球直徑:80cm;品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | 羅漢松 | 地徑18-20cm,高度200-300cm,冠幅150-200cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-03-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅漢松 | 地徑15-18cm,高度2-2.5m,冠幅150-180cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-03-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅漢松 | 地徑21-23m,高度3-4m,冠幅2-2.5m | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-03-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅漢松球 | 株高100m,冠幅80-100cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 韶順然花木場(chǎng) | 全 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)韶順然花木場(chǎng) | 2025-03-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺(tái)灣羅漢松 | 地徑8-10m,高度1.5-1.8m,冠幅1.5-1.8m | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-03-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
造型羅漢松 | 品種:造型羅漢松盆景;規(guī)格:高:2.5m 冠幅:200cm 地徑:10cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 常源苗木 | 長沙 | 湖南常源苗木基地 | 2025-03-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
造型羅漢松 | 造型羅漢松;型號(hào)、規(guī)格:種類:造型羅漢松;規(guī)格:基徑:10cm,造型片數(shù):6-8片,自然高×冠幅:200-250cm×200-250cm,土球直徑:80cm;品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
更多造型羅漢松自然高度4-6m 地徑d15 冠幅3.5-4m價(jià)格信息»造型羅漢松自然高度4-6m 地徑d15 冠幅3.5-4m價(jià)格相關(guān)推薦:
科技西柚價(jià)格
芙蓉菊價(jià)格
山茶價(jià)格
喬木價(jià)格
龍柏價(jià)格
造型羅漢松自然高度4-6m 地徑d16 冠幅3.5-4m價(jià)格
造型羅漢松自然高度4-6m 地徑d17 冠幅3.5-4m價(jià)格
造型羅漢松自然高度4-6m 地徑d18 冠幅3.5-4m價(jià)格
造型羅漢松自然高度4-6m 地徑d19 冠幅3.5-4m價(jià)格
造型羅漢松自然高度4-6m 地徑d20 冠幅3.5-4m價(jià)格
池杉自然高度4-6m 地徑d10 冠幅2-2.5m價(jià)格
池杉自然高度4-6m 地徑d11 冠幅2-2.5m價(jià)格
池杉自然高度4-6m 地徑d12 冠幅2-2.5m價(jià)格
池杉自然高度4-6m 地徑d13 冠幅2-2.5m價(jià)格
池杉自然高度4-6m 地徑d14 冠幅2-2.5m價(jià)格
池杉自然高度4-6m 地徑d15 冠幅2-2.5m價(jià)格
池杉自然高度4-6m 地徑d16 冠幅2-2.5m價(jià)格
池杉自然高度4-6m 地徑d17 冠幅2-2.5m價(jià)格
池杉自然高度4-6m 地徑d18 冠幅2-2.5m價(jià)格
池杉自然高度4-6m 地徑d19 冠幅2-2.5m價(jià)格
池杉自然高度4-6m 地徑d20 冠幅2-2.5m價(jià)格
池杉自然高度4-6m 地徑d21 冠幅2-2.5m價(jià)格
池杉自然高度4-6m 地徑d22 冠幅2-2.5m價(jià)格
池杉自然高度4-6m 地徑d23 冠幅2-2.5m價(jià)格
池杉自然高度4-6m 地徑d24 冠幅2-2.5m價(jià)格
手機(jī)版訪問:造型羅漢松自然高度4-6m 地徑d15 冠幅3.5-4m價(jià)格
? 2006- bjltl.com.cn |