| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁單板 | 2.0mm | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 泛金 | 全 | 四川泛金鋁業(yè)科技有限公司 | 2026-01-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋁單板 | 3.0mm | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 泛金 | 全 | 四川泛金鋁業(yè)科技有限公司 | 2026-01-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋁單板 | 2.5mm按圖紙加工 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 樂卡丹 | 全 | 樂卡丹成都新材料科技有限公司 | 2026-01-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋁單板 | 2.0mm按圖紙加工 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 樂卡丹 | 全 | 樂卡丹成都新材料科技有限公司 | 2026-01-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋁單板 | 3.0mm按圖紙加工 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 樂卡丹 | 全 | 樂卡丹成都新材料科技有限公司 | 2026-01-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋁單板 | 2.5mm | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 泛金 | 全 | 四川泛金鋁業(yè)科技有限公司 | 2026-01-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 復(fù)合鋁單板 | 材質(zhì)3004HR,復(fù)合強(qiáng)度H19,總厚度20mm,內(nèi)外板厚度分別為1.0+1.5mm(鋁板均拉絲處理),鋁芯板厚度0.1mm,芯板分格5×5mm,表面氟碳噴涂(三涂兩烤) | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 圣蓮 | 全 | 四川圣蓮新型材料有限公司 | 2026-01-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彩色涂層鋼板窗 | 型材:50/玻璃:5mm; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多彩色單板0.5 - 840型價格信息»彩色單板0.5 - 840型價格相關(guān)推薦:
鈣塑板價格
波音板價格
單蓋瓦價格
屋面保溫板價格
紅平瓦價格
彩色單板0.6 - 840型價格
彩色單板0.7 - 840型價格
彩色單板0.8 - 840型價格
彩色單板0.4 - 820型價格
彩色單板0.5 - 820型價格
彩色單板0.6 - 820型價格
彩色單板0.7 - 820型價格
彩色單板0.8 - 820型價格
彩色單板0.4 - 760型價格
彩色單板0.5 - 760型價格
彩色單板0.6 - 760型價格
彩色單板0.7 - 760型價格
彩色單板0.8 - 760型價格
彩色單板0.3 - 760型價格
鍍鋅板0.3價格
鍍鋅板0.4價格
鍍鋅板0.6價格
鍍鋅板0.7價格
樓承板780型0.8價格
樓承板780型0.9價格
手機(jī)版訪問:彩色單板0.5 - 840型價格
? 2006- bjltl.com.cn |

