名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刺柏 | H0.6米 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 西安海川 | 全 | 西安海川苗木專業(yè)合作社 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刺柏 | H1.5米 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 西安海川 | 全 | 西安海川苗木專業(yè)合作社 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檜柏 | H2米 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 西安海川 | 全 | 西安海川苗木專業(yè)合作社 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刺柏 | H1米 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 西安海川 | 全 | 西安海川苗木專業(yè)合作社 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刺柏 | H2米 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 西安海川 | 全 | 西安海川苗木專業(yè)合作社 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檜柏 | H1.5米 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 西安海川 | 全 | 西安海川苗木專業(yè)合作社 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圓柏 | H0.8米 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 西安海川 | 全 | 西安海川苗木專業(yè)合作社 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藍(lán)冠菊 | 蘋果薊;230#精品盆栽苗,株高或蓬徑:自然冠幅:高40-50cm,冠幅:20-30cm.四頭雙枝 | 盆 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宸洲 | 全 |
更多》
材價(jià)互動
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多檜柏H:3.1-3.5m冠形豐滿、無偏冠價(jià)格信息»檜柏H:3.1-3.5m冠形豐滿、無偏冠價(jià)格相關(guān)推薦:
銀珠價(jià)格
水皮優(yōu)(SPU)價(jià)格
山茶價(jià)格
硬白臘價(jià)格
海棠價(jià)格
檜柏H:2.51-3.0m冠形豐滿、無偏冠價(jià)格
檜柏H:2.1-2.5m冠形豐滿、無偏冠價(jià)格
檜柏H:1.81-2.0m冠形豐滿、無偏冠價(jià)格
檜柏H:1.51-1.8m冠形豐滿、無偏冠價(jià)格
檜柏H:1.1-1.5m冠形豐滿、無偏冠價(jià)格
檜柏H:0.81-1.0m冠形豐滿、無偏冠價(jià)格
檜柏H:0.61-0.8m冠形豐滿、無偏冠價(jià)格
華山松H:2.1-2.5mDN>1.5m冠形豐滿價(jià)格
華山松H:1.81-2.0mDN>1.3m冠形豐滿價(jià)格
華山松H:1.51-1.8m冠形豐滿價(jià)格
華山松H:1.31-1.5m冠形豐滿價(jià)格
油松H:3.1-3.5mDN>2.5m冠形豐滿價(jià)格
油松H:2.51-3.0mDN>2m冠形豐滿價(jià)格
油松H:2.1-2.5mDN>1.5m冠形豐滿價(jià)格
油松H:1.81-2.0m冠形豐滿價(jià)格
油松H:1.51-1.8m冠形豐滿價(jià)格
蜀檜H:2.51-3.0m冠形豐滿、密實(shí)、無偏冠價(jià)格
蜀檜H:2.1-2.5m冠形豐滿、密實(shí)、無偏冠價(jià)格
蜀檜H:1.81-2.0m冠形豐滿、密實(shí)、無偏冠價(jià)格
蜀檜H:1.51-1.8m冠形豐滿、密實(shí)、無偏冠價(jià)格
手機(jī)版訪問:檜柏H:3.1-3.5m冠形豐滿、無偏冠價(jià)格
? 2006- bjltl.com.cn |