名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花葉橡膠榕 | φ15-20cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣東棕櫚園林股份有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花葉橡膠榕 | 胸徑10-11分,高5.5米,冠幅2.5-2.8米,假植苗 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 湛藍(lán) | 中山 | 中山市橫欄鎮(zhèn)湛藍(lán)花木場 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花葉橡膠榕A | 胸徑:50-60cm,自然高:>6m,冠幅:>6m | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 佛山 | 佛山風(fēng)順園藝場 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花葉橡膠榕 | 自然高m 5.0-6.0 胸徑cm 10.0-12 冠幅m 3.0-3.5 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南京 | 南京溧水意園苗木專業(yè)合作社 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花葉橡膠榕(黃色) | 冠幅 25-30/高度70 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 漳州 | 漳州簡麗君苗木場 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花葉橡膠榕 | φ10-14cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣東棕櫚園林股份有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花葉垂榕 | 18-20 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 錦華園藝 | 廣州 | 廣州市錦華園藝工程有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花葉絡(luò)石 | 花葉絡(luò)石;型號(hào)、規(guī)格:種類:花葉絡(luò)石 ;規(guī)格:160#精品苗,自然高×冠幅:15-20cm×20-25cm,長度:40-60cm土球直徑:16cm;品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多花葉橡膠榕價(jià)格信息»花葉橡膠榕價(jià)格相關(guān)推薦:
棉花價(jià)格
白桿價(jià)格
澳洲紅千層價(jià)格
龍柏價(jià)格
川白臘價(jià)格
硬枝紅千層價(jià)格
黃花大紅花價(jià)格
膜材料價(jià)格
背帖條價(jià)格
裁剪/焊接價(jià)格
PE索錨頭價(jià)格
防水膠條價(jià)格
索具螺旋扣價(jià)格
鋁壓板價(jià)格
打磨除銹價(jià)格
無機(jī)富鋅防腐價(jià)格
制作費(fèi)價(jià)格
機(jī)械、腳手架價(jià)格
長途運(yùn)輸價(jià)格
防護(hù)閥門價(jià)格
觀韻竹價(jià)格
紅花紅千層價(jià)格
紅葡桃價(jià)格
造型垂葉榕價(jià)格
造型榔榆價(jià)格
手機(jī)版訪問:花葉橡膠榕價(jià)格
? 2006- bjltl.com.cn |