| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度草坪燈 | 燈體高度(mm):3000;燈桿直徑(mm):300;光源:LED燈;功率(W):240;防護等級:IP55;燈桿材質(zhì):鋼制;品種:草坪燈; | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 星隅 | 衡水 | 星隅光電科技(衡水)有限責(zé)任公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度草坪燈 | 燈體高度(mm):3000;燈桿直徑(mm):300;光源:LED燈;功率(W):240;防護等級:IP55;燈桿材質(zhì):鋼制;品種:草坪燈; | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 上興 | 衡水 | 河北上興路橋工程有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 益泰-手持PDA | 定制-顯示屏 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 益泰 | 全 | 浙江益泰電子技術(shù)有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 益泰-票務(wù)預(yù)約系統(tǒng) | 定制-票務(wù)預(yù)約系統(tǒng)軟件 | 項 | 查看價格 | 查看價格 | 益泰 | 全 | 浙江益泰電子技術(shù)有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 益泰-RFID標(biāo)簽打印機 | 定制 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 益泰 | 全 | 浙江益泰電子技術(shù)有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 益泰-手持PDA軟件 | 定制 | 項 | 查看價格 | 查看價格 | 益泰 | 全 | 浙江益泰電子技術(shù)有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無線領(lǐng)夾話筒(電容) | 無線領(lǐng)夾話筒(電容);HR-1001 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | LAV | 全 | 廣州敬梓信息科技有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河湖高效復(fù)合菌(自然水體常用) | 降低COD,氨氮,磷自然水體:每方水投10-25g價格是公斤價 | kg/臺 | 查看價格 | 查看價格 | 鑫國 | 佛 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多益母草自然高度20-30×15-25 容器直徑10cm價格信息»益母草自然高度20-30×15-25 容器直徑10cm價格相關(guān)推薦:
花卉價格
園林綠化價格
益母草價格
紫玫瑰價格
時令草花價格
花卉價格
金心蘭價格
豹皮花價格
益母草自然高度30-40×25-35 容器直徑15cm價格
掌蕨自然高度20-30×15-25 容器直徑10cm價格
掌蕨自然高度30-40×25-35 容器直徑15cm價格
波斯紅草自然高度20-30×15-25 容器直徑10cm價格
波斯紅草自然高度30-40×25-35 容器直徑15cm價格
叉花草自然高度20-30×15-25 容器直徑10cm價格
叉花草自然高度30-40×25-35 容器直徑15cm價格
紅唇花自然高度20-30×15-25 容器直徑10cm價格
紅唇花自然高度30-40×25-35 容器直徑15cm價格
馬可蘆莉自然高度20-30×15-25 容器直徑10cm價格
馬可蘆莉自然高度30-40×25-35 容器直徑15cm價格
浮萍3-4片葉 容器直徑20cm價格
浮萍5-6片葉 容器直徑20cm價格
浮萍7-8片葉 容器直徑30cm價格
槐葉萍3-4片葉 容器直徑20cm價格
槐葉萍5-6片葉 容器直徑20cm價格
槐葉萍7-8片葉 容器直徑30cm價格
鳳梨自然高度20-25×20-25 容器直徑15cm價格
鳳梨自然高度25-30×20-25 容器直徑15cm價格
紅櫻草自然高度15-20×10-15 容器直徑10cm價格
手機版訪問:益母草自然高度20-30×15-25 容器直徑10cm價格
? 2006- bjltl.com.cn |

