名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桂花 | Ф15公分 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 西安海川 | 全 | 西安海川苗木專業(yè)合作社 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 6公分 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 蜀風(fēng) | 全 | 成都市溫江區(qū)紅專蜀風(fēng)苗木專業(yè)合作社 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 14公分 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 蜀風(fēng) | 全 | 成都市溫江區(qū)紅專蜀風(fēng)苗木專業(yè)合作社 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 17公分 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 蜀風(fēng) | 全 | 成都市溫江區(qū)紅專蜀風(fēng)苗木專業(yè)合作社 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 米徑10-15cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 銀山綠化 | 全 | 昆明市銀山綠化工程有限公司 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 米徑15-25cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 銀山綠化 | 全 | 昆明市銀山綠化工程有限公司 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 1公分 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 蜀風(fēng) | 全 | 成都市溫江區(qū)紅專蜀風(fēng)苗木專業(yè)合作社 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 桂花;型號(hào)、規(guī)格:種類:桂花 假植苗;規(guī)格:自然高×冠幅:200-250cm×250-300cm,土球直徑:60cm;品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多桂花干徑5-5.9價(jià)格信息»桂花干徑5-5.9價(jià)格相關(guān)推薦:
喬木價(jià)格
園林綠化價(jià)格
桂花價(jià)格
澳洲紅千層價(jià)格
川白臘價(jià)格
白桿價(jià)格
硬白臘價(jià)格
木槿價(jià)格
桂花干徑6-7.9價(jià)格
桂花干徑8-9.9價(jià)格
桂花干徑10-11.9價(jià)格
桂花干徑12-14.9價(jià)格
桂花干徑13-13.9價(jià)格
桂花干徑14-14.9價(jià)格
桂花干徑15-16.9價(jià)格
桂花干徑16-16.9價(jià)格
桂花干徑17-17.9價(jià)格
桂花干徑18-19.9價(jià)格
桂花干徑19-19.9價(jià)格
桂花干徑20-22.9價(jià)格
丹桂干徑5-5.9價(jià)格
丹桂干徑10-11.9價(jià)格
丹桂干徑12-14.9價(jià)格
四季桂干徑2-3.9價(jià)格
四季桂干徑4-5.9價(jià)格
四季桂干徑6-7.9價(jià)格
四季桂干徑8-9.9價(jià)格
四季桂干徑10-11.9價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):桂花干徑5-5.9價(jià)格
? 2006- bjltl.com.cn |