名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人面子 | 地徑53cm,高度900cm,冠幅400cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 中山 | 中山海棗椰風(fēng)景園林有限公司 | 2024-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人面子A | 地徑: 36-38高度:>7m,冠幅:>5m,土球:120cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市大業(yè)園林建設(shè)有限公司 | 2024-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人面子 | 胸徑:15-18cm;自然高:450-550cm;冠幅:250-350cm,凈桿高/裸桿高220-250cm,土球120cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 南寧 | 南寧市誠航苗木場 | 2024-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人面子 | (1)種類:人面子 (2)胸徑:20cm-22cm (3)自然高:>7m (4)桿高、枝下高:2.2m-2.5m (5)冠幅:>5m (6)土球:120cm (7)養(yǎng)護(hù)期:三個月 (8)備注:假植苗,全冠移植,五主分枝,冠幅飽滿,長勢良好 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州市鑫善園林 | 2024-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人面子 | 胸徑:18-20cm高度:5-6m冠幅:3-3.5m 假植苗,主桿三級分枝以上 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州大景園林綠化有限公司 | 2024-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人面子 | 胸徑:18-20cm高度:5-6m冠幅:3-3.5m 假植苗,主桿三級分枝以上 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州荔灣區(qū)霞苑花場 | 2024-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人面子 | 胸徑:18-20cm高度:5-6m冠幅:3-3.5m 假植苗,主桿三級分枝以上 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州市荔灣區(qū)霞苑花場 | 2024-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人面子 | 胸徑10-12高3.5米 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多人面子自然高3-3.5m 胸徑6-7cm 土球直徑50cm 假植苗價格信息»人面子自然高3-3.5m 胸徑6-7cm 土球直徑50cm 假植苗價格相關(guān)推薦:
喬木價格
園林綠化價格
人面子價格
紫荊花價格
喬木價格
川白臘價格
櫻花F30汽釘價格
棉花價格
沉香自然高3-3.5m 胸徑3-4cm 土球直徑50cm 假植苗價格
非洲楝自然高3-3.5m 胸徑6-7cm 土球直徑50cm 地栽苗價格
幌傘楓自然高3-3.5m 胸徑8-9cm 土球直徑50cm 假植苗價格
盆架子自然高3-3.5m 胸徑10-11cm 土球直徑50cm 地栽苗價格
大葉榕自然高3.5-4.5m 胸徑8-9cm 土球直徑60cm 假植苗價格
高山榕自然高3-3.5m 胸徑8-9cm 土球直徑60cm 假植苗價格
菩提榕自然高3-3.5m 胸徑6-7cm 土球直徑50cm 假植苗價格
長葉馬府油自然高3-3.5m 胸徑5-6cm 土球直徑45cm 假植苗價格
美麗異木棉自然高3.5-4m 胸徑8-10cm 土球直徑45cm 地栽苗價格
水蒲桃自然高2-2.5m 胸徑3-4cm 土球直徑45cm 地栽苗價格
酸豆自然高2-2.5m 胸徑3-4cm 土球直徑45cm 地栽苗價格
宮粉紫荊自然高3-3.5m 胸徑5-6cm 土球直徑50cm 假植苗價格
紅花羊蹄甲自然高3-3.5m 胸徑5-6cm 土球直徑50cm 容器苗價格
黃槿自然高2-2.5m 胸徑3-4cm 土球直徑50cm 容器苗價格
欖仁樹自然高3-3.5m 胸徑10-12cm 土球直徑100cm 地栽苗價格
雞冠刺桐自然高2-2.5m 胸徑8-10cm 土球直徑60cm 假植苗價格
青皮木棉自然高4-4.5m 胸徑8-10cm 土球直徑60cm 假植苗價格
青皮木棉自然高4.5-5m 胸徑10-12cm 土球直徑70cm 假植苗價格
青皮木棉自然高5-6m 胸徑12-15cm 土球直徑80cm 假植苗價格
青皮木棉自然高5-6m 胸徑15-18cm 土球直徑100cm 容器苗價格
手機版訪問:人面子自然高3-3.5m 胸徑6-7cm 土球直徑50cm 假植苗價格
? 2006- bjltl.com.cn |