名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
矮紫杉2米冠徑13941578291 | 米徑(cm),高度(cm)100,冠幅(cm)200,地徑(cm)3 | 棵 | 查看價格 | 查看價格 | 丹東 | 遼寧丹東光明苗圃13941578291 | 2025-05-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
珊瑚樹 | 胸徑50-60cm,高度7-8m,冠幅5-6m | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-05-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
珊瑚樹 | 地徑35-40cm,高6-8m,冠幅4.0-5.5m | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-05-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
珊瑚樹 | 地徑23-25cm,高度4-6m,冠幅3.0-4.0m | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-05-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藍冠菊 | 蘋果薊;230#精品盆栽苗,株高或蓬徑:自然冠幅:高40-50cm,冠幅:20-30cm.四頭雙枝 | 盆 | 查看價格 | 查看價格 | 宸洲 | 全 | 雞冠刺桐 | 胸徑20-22cm,高度2.5-3.5m,冠幅2.5-3.5m | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-05-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皇冠龍舌蘭 | 60-70高 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 錦華園藝 | 廣州 | 廣州市錦華園藝工程有限公司 | 2025-05-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛冠草 | 1.精品盆栽苗2.自然高×冠幅:25-30cm×20-25cm:糖蜜草 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
更多法青冠徑70-80cm價格信息»法青冠徑70-80cm價格相關(guān)推薦:
龍柏價格
雞冠刺桐價格
硬白臘價格
白桿價格
喬木價格
法青冠徑50-60cm價格
小桂花冠幅700-800mm,高度1200-1500mm價格
復(fù)羽槭胸徑7-8cm 冠幅250cm以上,高度450cm以上價格
雞爪槭地徑15-16cm價格
雞爪槭地徑13-14cm價格
雞爪槭地徑11-12cm價格
雞爪槭地徑9-10cm價格
日本晚櫻地徑8cm(離地面30cm)價格
春梅地徑12-15cm價格
春梅地徑10-12cm價格
春梅地徑8-10cm價格
春梅地徑6-8cm價格
春梅地徑5-6cm價格
金絲垂柳胸徑14-16cm價格
金絲垂柳胸徑12-14cm價格
垂柳胸徑14-16cm價格
柿子胸徑16-18cm價格
七葉樹胸徑14-16cm價格
樸樹胸徑29-30cm價格
樸樹胸徑27-28cm價格
手機版訪問:法青冠徑70-80cm價格
? 2006- bjltl.com.cn |